AC Pavia 1911

- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 28,5
- Estrangeiros: 4 18,2 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Pietro Fortunati 3.999 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Pavia 1911 - Temporada 18/19
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04/11/1994 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/07/1993 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 16/10/1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/05/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/11/1995 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/01/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/12/1997 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 09/08/2000 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 13/04/1987 (32) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 03/01/1999 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 04/10/1999 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 05/01/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/04/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/04/1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/05/1997 (22) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 05/01/1999 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 06/09/2001 (17) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 07/01/1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/05/1997 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 13/01/1993 (26) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/02/1996 (23) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 28/12/2000 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 05/11/1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/04/1999 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20/08/1994 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/05/2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/05/1991 (28) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 25/01/1998 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 20/02/1993 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 18/07/1997 (21) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 09/11/1988 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/07/1994 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/12/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/1999 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/10/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2001 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 18/19
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Serie D - D | 13° colocação | |
Coppa Serie D | 3ª eliminatória |
Balanço de transferências 18/19
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 23 | 0 |
Despesas | 34 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.