FC Pyunik Erewan U18

Plantel FC Pyunik Erewan U18
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05/03/2009 (16) | - | ||||
- |
| 26/12/2008 (16) | - | ||||
- |
| 08/08/2008 (16) | - | ||||
- |
| 29/03/2009 (16) | - | ||||
- |
| 04/02/2009 (16) | - | ||||
- |
| 06/05/2008 (17) | - | ||||
- |
| 25/10/2007 (17) | - | ||||
- |
| 04/03/2009 (16) | - | ||||
- |
| 29/07/2009 (15) | - | ||||
- |
| 16/11/2009 (15) | - | ||||
- |
| 12/02/2008 (17) | - | ||||
- |
| 10/06/2008 (16) | - | ||||
- |
| 20/12/2008 (16) | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação U18 Patanekan Arajnutyun 24/25
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Urartu U18 | 9 | 28 | 27 | |
2 | FC Pyunik U18 | 9 | 27 | 24 | |
3 | Ararat-Arm. U18 | 9 | 12 | 16 | |
4 | Shirak U18 | 9 | 0 | 16 | |
5 | Noah U18 | 9 | 8 | 15 | |
6 | Sardarapat | 9 | 9 | 12 | |
7 | FC Syunik U18 | 9 | -1 | 11 |
Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 17 | 0 |
Despesas | 0 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.