FC Reading U18

- Jogadores no plantel: 20
- Média etária: 18,2
- Estrangeiros: 1 5,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Bearwood Park Training Ground 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Reading U18 - Temporada 23/24
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
- | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
- | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
- | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
16 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
55 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 19,1 | - | - | |
Defensor | 18,2 | - | - | Meio-Campo | 18,2 | 175 mil € | 10 mil € |
Atacante | 18,3 | 100 mil € | 8 mil € | |
Total : | 18,3 | 275 mil € | 6 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.