FC Sion
- Jogadores no plantel: 35
- Média etária: 26,1
- Estrangeiros: 17 48,6 %
- Jogadores de Seleção: 5
- Estádio: Tourbillon 14.850 lugares
- Balanço atual de transferência: +2,09 mi. €

Informação
Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.
Balanço 93/94
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Média Pontos | Gols | Média de público | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalliga A | |||||||
Balanço em casa | 18 | 12 | 6 | - | 2,33 | 31:4 | 8.639 |
Balanço fora de casa | 18 | 4 | 8 | 6 | 1,11 | 24:25 | 5.893 |
Swiss Cup | |||||||
Jogos | 2 | 1 | - | 1 | 1,50 | 7:7 | - |
Balanço total | |||||||
Jogos | 38 | 17 | 14 | 7 | 1,71 | 62:36 | 6.884 |
Vídeos Transfermarkt
Super League
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | qua 28/07/1993 | 16:00 | F | (3.) | FC Zürich (8.) | ? | 7.600 | 1:0 | |
2 | sáb 31/07/1993 | 16:00 | C | (12.) | FC Aarau (6.) | ? | 7.500 | 4:0 | |
3 | sáb 07/08/1993 | 16:00 | F | (12.) | Neuchâtel Xamax (4.) | ? | 10.700 | 0:0 | |
4 | sáb 14/08/1993 | 16:00 | C | (11.) | Lausanne-Sport (10.) | ? | 10.500 | 0:0 | |
5 | qua 04/08/1993 | 16:00 | F | (12.) | FC Lugano (8.) | ? | 5.000 | 2:0 | |
6 | sáb 21/08/1993 | 16:00 | C | (12.) | FC Luzern (7.) | ? | 7.500 | 3:0 | |
7 | qua 25/08/1993 | 16:00 | F | (12.) | Grasshoppers (10.) | ? | 4.800 | 1:1 | |
8 | sáb 28/08/1993 | 16:00 | F | (12.) | Servette FC (6.) | ? | 7.980 | 3:4 | |
9 | qua 01/09/1993 | 16:00 | C | (12.) | Young Boys (11.) | ? | 8.500 | 1:0 | |
10 | sáb 11/09/1993 | 16:00 | F | (11.) | Yverdon Sport (3.) | ? | 5.800 | 1:1 | |
11 | sáb 25/09/1993 | 16:00 | C | (11.) | SC Kriens (5.) | ? | 5.500 | 0:0 | |
12 | ter 26/10/1993 | 16:00 | C | (11.) | FC Zürich (1.) | ? | 6.000 | 3:1 | |
13 | qua 06/10/1993 | 16:00 | F | (11.) | FC Aarau (9.) | ? | 3.100 | 0:2 | |
14 | dom 17/10/1993 | 16:00 | C | (8.) | Neuchâtel Xamax (2.) | ? | 7.500 | 2:0 | |
15 | sáb 23/10/1993 | 16:00 | F | (8.) | Lausanne-Sport (11.) | ? | 6.200 | 1:1 | |
16 | dom 31/10/1993 | 12:00 | C | (8.) | FC Lugano (6.) | ? | 7.500 | 2:0 | |
17 | qua 10/11/1993 | 16:00 | F | (5.) | FC Luzern (9.) | ? | 7.100 | 1:1 | |
18 | dom 21/11/1993 | 10:30 | C | (5.) | Grasshoppers (4.) | ? | 11.000 | 1:0 | |
19 | dom 28/11/1993 | 10:30 | C | (5.) | Servette FC (7.) | ? | 11.000 | 1:1 | |
20 | qua 01/12/1993 | 15:00 | F | (5.) | Young Boys (6.) | ? | 3.500 | 0:2 | |
21 | dom 05/12/1993 | 10:30 | C | (4.) | Yverdon Sport (5.) | ? | 9.500 | 4:1 | |
22 | dom 12/12/1993 | 10:30 | F | (3.) | SC Kriens (8.) | ? | 1.000 | 1:1 | |
23 | dom 20/02/1994 | 10:30 | F | (4.) | FC Luzern (11.) | ? | 7.500 | 2:2 | |
24 | dom 27/02/1994 | 10:30 | C | (2.) | FC Lugano (8.) | ? | 8.200 | 0:0 | |
25 | sáb 05/03/1994 | 16:00 | F | (3.) | Servette FC (6.) | ? | 7.200 | 4:3 | |
26 | dom 13/03/1994 | 10:30 | C | (3.) | Grasshoppers (1.) | ? | 11.000 | 1:0 | |
27 | sáb 19/03/1994 | 13:30 | C | (2.) | FC Aarau (5.) | ? | 7.800 | 1:1 | |
28 | dom 27/03/1994 | 10:30 | F | (1.) | Lausanne-Sport (8.) | ? | 7.200 | 1:1 | |
29 | sáb 02/04/1994 | 16:00 | C | (2.) | Young Boys (6.) | ? | 7.500 | 1:0 | |
30 | sáb 09/04/1994 | 16:00 | F | (1.) | Young Boys (8.) | ? | 4.300 | 1:3 | |
31 | sáb 16/04/1994 | 16:00 | C | (1.) | Lausanne-Sport (4.) | ? | 11.000 | 5:0 | |
32 | sáb 23/04/1994 | 13:30 | F | (1.) | FC Aarau (4.) | ? | 5.400 | 2:1 | |
33 | sex 29/04/1994 | 16:00 | F | (1.) | Grasshoppers (2.) | ? | 10.100 | 3:1 | |
34 | ter 03/05/1994 | 16:00 | C | (3.) | Servette FC (2.) | ? | 12.500 | 0:0 | |
35 | sáb 07/05/1994 | 16:00 | F | (3.) | FC Lugano (6.) | ? | 1.600 | 1:0 | |
36 | ter 10/05/1994 | 16:00 | C | (3.) | FC Luzern (9.) | ? | 5.500 | 2:0 |
Swiss Cup
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª eliminatória | sex 17/09/1993 | 20:00 | F | FC UGS Genève | 0:2 | ||||
2ª eliminatória | sex 05/11/1993 | 20:00 | F | CF Chênois | 7:5 pen. |
Classificação Super League 93/94
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Servette FC | 36 | 16 | 34:26 | |
2 | Grasshoppers | 36 | 33 | 33:24 | |
3 | FC Sion | 36 | 26 | 31:26 | |
4 | FC Aarau | 36 | 0 | 29:33 | |
5 | FC Lugano | 36 | -2 | 26:35 | |
6 | Young Boys | 36 | 2 | 23:37 | |
7 | Lausanne-Sport | 36 | -13 | 21:39 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.