FC Stäfa 1895


Plantel FC Stäfa - Temporada 21/22
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21/04/1991 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 1,90m | 01/02/2017 | ![]() | - | ||||
- |
| 01/11/1996 (25) | ![]() | ![]() | - | 22/02/2015 | ![]() | - | ||||
- |
| 12/11/1981 (40) | ![]() ![]() | ![]() | - | 17/02/2012 | ![]() | - | ||||
- |
| 25/07/1997 (24) | ![]() | ![]() | - | 27/09/2017 | ![]() | - | ||||
- |
| 18/05/2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | 16/07/2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 28/02/1988 (34) | ![]() | ![]() | 1,76m | esquerdo | 01/01/2020 | ![]() | - | |||
15 |
| 12/11/1986 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | esquerdo | 11/03/2013 | ![]() | - | |||
- |
| 23/12/1982 (39) | ![]() | ![]() | - | 24/07/2013 | ![]() | - | ||||
- |
| 20/10/1981 (40) | ![]() | ![]() | - | direito | 20/02/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/1984 (38) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | direito | - | |||||
- |
| 21/12/1988 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - | 06/07/2020 | ![]() | - | ||||
- |
| s.i. (34) | s.i. | ![]() | s.i.m | s.i. | 27/09/2020 | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/1996 (26) | ![]() | ![]() | - | esquerdo | 22/02/2016 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.