FC Twente

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 25,4
- Estrangeiros: 13 50,0 %
- Jogadores de Seleção: 4
- Estádio: De Grolsch Veste 30.205 lugares
- Balanço atual de transferência: +7,85 mi. €

Plantel FC Twente
-
No geral o Twente fez 34 partidas e conquistou uma média 1,21 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31 | ![]() | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,25 | 2.835' | |||
- |
| 24 | ![]() | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,33 | 225' | |||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 32 | 32 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1,25 | 2.858' | |||
- |
| 30 | ![]() | 32 | 32 | - | - | 3 | - | 1 | - | 2 | 1,19 | 2.797' | |||
- |
| 27 | ![]() | 31 | 31 | - | 2 | 5 | 1 | - | - | 5 | 1,16 | 2.620' | |||
- |
| 26 | ![]() | 32 | 32 | 6 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 3 | 1,25 | 2.737' | |||
- |
| 30 | ![]() | 28 | 28 | - | - | 4 | - | - | 1 | 4 | 1,32 | 2.375' | |||
- |
| 25 | ![]() | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1,33 | 200' | |||
- |
| 29 | ![]() | 11 | 11 | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 0,55 | 688' | |||
- |
| 21 | ![]() | 27 | 27 | - | - | 8 | - | - | - | 5 | 1,11 | 2.275' | |||
- |
| 19 | ![]() | 10 | 9 | - | - | 3 | - | - | 7 | - | 1,44 | 399' | |||
- |
| 21 | ![]() | 31 | 31 | 5 | 1 | 7 | - | - | 1 | 5 | 1,16 | 2.720' | |||
- |
| 25 | ![]() | 13 | 13 | - | - | 3 | - | - | 5 | 2 | 1,54 | 812' | |||
- |
| 25 | ![]() | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 0,25 | 243' | |||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 20 | 20 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5 | 6 | 1,35 | 1.419' | |||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2,00 | 106' | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 16 | 15 | - | - | - | - | - | 12 | 3 | 1,20 | 288' | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | 30 | 30 | 7 | 3 | - | - | 1 | - | 3 | 1,23 | 2.671' | |||
- |
| 33 | ![]() | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1,40 | 156' | |||
- |
| 21 | ![]() | 27 | 27 | 4 | 1 | 2 | - | - | 12 | 14 | 1,11 | 1.240' | |||
- |
| 24 | ![]() | 11 | 11 | - | - | 1 | - | - | 8 | 2 | 1,00 | 372' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 17 | 17 | 2 | - | - | - | - | 14 | 3 | 1,06 | 596' | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 26 | 25 | 6 | 1 | 2 | - | - | 7 | 12 | 1,28 | 1.545' | |||
- |
| 30 | ![]() | 22 | 22 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | 12 | 1,32 | 1.443' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.