FC Union Pro

- Jogadores no plantel: 15
- Média etária: 25,7
- Estrangeiros: 4 26,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Comunale di Mogliano Veneto 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Union Pro
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17/10/1996 (28) | ![]() | - | 17/07/2022 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 16/12/1998 (26) | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
13/03/1997 (28) | ![]() | - | 01/08/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 06/02/1998 (27) | ![]() | - | 16/12/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
02/11/2006 (18) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 04/03/2000 (25) | ![]() ![]() | 1,75m | direito | 01/01/2023 | ![]() | - | - | |||
- |
| 28/07/2001 (23) | ![]() | - | 01/12/2022 | ![]() | - | - | ||||
- |
|
13/06/1996 (28) | ![]() | 1,75m | direito | 27/08/2024 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 16/07/1999 (25) | ![]() | - | direito | 17/07/2022 | ![]() | - | - | |||
- |
| 05/01/1996 (29) | ![]() ![]() | 1,76m | ambidestro | 24/08/2022 | ![]() | - | - | |||
- |
|
18/01/2006 (19) | ![]() | - | esquerdo | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 02/02/2001 (24) | ![]() | 1,72m | direito | 01/07/2022 | ![]() | - | - | |||
- |
|
23/12/1996 (28) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2025 | - | ||||
- |
| 06/01/1998 (27) | ![]() | - | 24/07/2023 | ![]() | - | - | ||||
- |
| 03/05/2001 (24) | ![]() | - | direito | 01/07/2023 | ![]() | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.