FC Wil 1900

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 23,6
- Estrangeiros: 8 28,6 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Lidl Arena 6.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Wil 1900 - Temporada 01/02
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 27,4 | - | - | |
Defensor | 25,7 | - | - | Meio-Campo | 25,9 | - | - |
Atacante | 28,3 | - | - | |
Total : | 26,6 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.