FCM Dorohoi (- 2015)


Plantel FCM Dorohoi (- 2015) - Temporada 13/14
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 175 mil € |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 28,6 | 125 mil € | 125 mil € | |
Defensor | 24,0 | 150 mil € | 38 mil € | Meio-Campo | 23,5 | 325 mil € | 65 mil € |
Atacante | 27,3 | 175 mil € | 175 mil € | |
Total : | 24,5 | 775 mil € | 70 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.