Feralpisalò Primavera

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 18,3
- Estrangeiros: 4 14,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Centro Sportivo Mario Rigamonti 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Feralpisalò Primavera
-
No geral o Feralpi U19 fez 30 partidas e conquistou uma média 0,93 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 |
| 18 | ![]() | 27 | 7 | - | 630' | ||||||||||
22 |
| 18 | ![]() | 22 | 11 | - | 990' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 15 | 12 | - | 1.080' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 6 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 28 | 22 | 2 | 1.704' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 3 | - | 256' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 28 | 24 | - | 1.056' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 30 | 17 | - | 845' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 28 | 15 | 1 | 1.140' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 16 | 16 | 2 | 1.157' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 14 | 4 | - | 192' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 25 | 15 | - | 713' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 24 | 12 | - | 518' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 25 | 23 | 1 | 1.845' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 30 | 23 | 2 | 1.937' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 14 | 5 | - | 196' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 5 | 5 | - | 375' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 21 | 21 | 3 | 1.606' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 15 | 13 | 1 | 712' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 182' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 18 | 16 | - | 1.248' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 10 | 5 | - | 174' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 14 | 12 | - | 409' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 9 | 1 | - | 13' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 5 | 3 | - | 75' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 20 | 18 | 1 | 668' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 28 | 20 | - | 1.159' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 28 | 28 | 1 | 2.439' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 6 | 1 | - | 67' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 1 | - | 37' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 6 | 4 | - | 131' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 2 | 2 | - | 47' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 11 | 11 | 5 | 917' | ||||||||||
24 |
| 19 | ![]() | 30 | 30 | 9 | 2.611' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 29 | 27 | 6 | 1.997' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 9 | 3 | - | 33' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 6 | 2 | - | 15' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 28 | 19 | 1 | 345' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 7 | 2 | - | 8' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 13 | 3 | - | 66' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.