Figueirense FC
- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 27,2
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Orlando Scarpelli 19.908 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Informação
Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.
Balanço 16/17
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Média Pontos | Gols | Média de público | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Brasileiro Série B | |||||||
Balanço em casa | 19 | 9 | 4 | 6 | 1,63 | 28:21 | 4.138 |
Balanço fora de casa | 19 | 3 | 8 | 8 | 0,89 | 16:28 | 6.106 |
Primeira Liga do Brasil | |||||||
Jogos | 3 | - | 2 | 1 | 0,67 | 1:2 | 2.376 |
Copa do Brasil | |||||||
Jogos | 1 | - | - | 1 | 0,00 | 0:1 | 1.412 |
Campeonato Catarinense | |||||||
Jogos | 18 | 4 | 7 | 7 | 1,06 | 16:22 | 3.140 |
Balanço total | |||||||
Jogos | 60 | 16 | 21 | 23 | 1,15 | 61:74 | 4.328 |
Vídeos Transfermarkt
Campeonato Brasileiro Série B
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sáb 13/05/2017 | 21:00 | F | (12.) | Goiás (14.) | 4-2-3-1 | 3.107 | 0:1 | |
2 | sáb 20/05/2017 | 18:30 | C | (7.) | Náutico (11.) | 4-2-3-1 | 3.775 | 3:0 | |
3 | ter 23/05/2017 | 23:30 | F | (1.) | Guarani (8.) | 4-2-3-1 | x | 2:0 | |
4 | ter 30/05/2017 | 21:15 | C | (5.) | Boa Esporte (15.) | 4-2-3-1 | 2.190 | 0:2 | |
5 | ter 06/06/2017 | 22:30 | C | (9.) | Internacional (10.) | 4-3-3 defensivo | 5.913 | 1:2 | |
6 | sáb 10/06/2017 | 21:00 | F | (13.) | ABC (7.) | 4-3-3 defensivo | 5.132 | 2:2 | |
7 | ter 13/06/2017 | 22:30 | C | (14.) | Criciúma (18.) | 4-3-3 defensivo | 4.044 | 2:2 | |
8 | sex 16/06/2017 | 22:30 | F | (14.) | Paraná (10.) | 4-3-3 defensivo | 3.519 | 1:0 | |
9 | ter 20/06/2017 | 22:30 | C | (15.) | Luverdense (18.) | 4-3-3 ofensivo | 2.988 | 2:3 | |
10 | sáb 24/06/2017 | 18:30 | F | (19.) | Santa Cruz (7.) | 4-3-3 defensivo | 9.079 | 1:1 | |
11 | ter 27/06/2017 | 23:30 | C | (19.) | Londrina (12.) | 4-3-3 defensivo | 3.270 | 3:1 | |
12 | sáb 08/07/2017 | 17:30 | C | (17.) | Ceará (8.) | 4-3-3 defensivo | 4.154 | 0:2 | |
13 | ter 11/07/2017 | 22:30 | F | (17.) | CRB (9.) | 4-3-3 defensivo | 4.326 | 2:1 | |
14 | sex 14/07/2017 | 20:15 | F | (18.) | Brasil Pelotas (11.) | 4-3-1-2 | 2.791 | 1:2 | |
15 | ter 18/07/2017 | 20:15 | C | (18.) | Oeste (11.) | 4-3-3 defensivo | 2.679 | 0:0 | |
16 | sex 21/07/2017 | 20:15 | F | (17.) | América-MG (3.) | 4-3-3 defensivo | 3.236 | 4:2 | |
17 | sáb 29/07/2017 | 17:30 | C | (18.) | Vila Nova (4.) | 4-3-3 defensivo | 2.962 | 0:1 | |
18 | ter 01/08/2017 | 20:15 | C | (18.) | Juventude (5.) | 4-3-1-2 | 2.653 | 2:2 | |
19 | sáb 05/08/2017 | 20:00 | F | (18.) | Paysandu (14.) | 5-3-2 | 6.648 | 0:1 | |
20 | sáb 12/08/2017 | 20:00 | C | (17.) | Goiás (14.) | 4-3-1-2 | 3.985 | 1:1 | |
21 | ter 15/08/2017 | 22:30 | F | (18.) | Náutico (20.) | 4-2-3-1 | 3.682 | 2:0 | |
22 | sáb 26/08/2017 | 20:00 | C | (18.) | Guarani (6.) | 4-2-3-1 | 7.891 | 2:1 | |
23 | sex 08/09/2017 | 20:15 | F | (17.) | Boa Esporte (9.) | 4-3-3 defensivo | 955 | 1:1 | |
24 | sáb 16/09/2017 | 17:30 | F | (17.) | Internacional (2.) | 4-4-2 duplo 6 | 20.388 | 3:0 | |
25 | sáb 23/09/2017 | 17:30 | C | (18.) | ABC (20.) | 4-3-3 defensivo | 6.316 | 2:0 | |
26 | ter 26/09/2017 | 20:15 | F | (17.) | Criciúma (8.) | 4-3-3 defensivo | 4.739 | 1:1 | |
27 | sex 29/09/2017 | 20:15 | C | (17.) | Paraná (3.) | 4-3-3 defensivo | 2.651 | 1:0 | |
28 | sáb 07/10/2017 | 20:00 | F | (15.) | Luverdense (17.) | 4-3-3 defensivo | 1.038 | 3:0 | |
29 | sáb 14/10/2017 | 17:30 | C | (17.) | Santa Cruz (18.) | 4-2-3-1 | 3.537 | 2:1 | |
30 | ter 17/10/2017 | 19:15 | F | (15.) | Londrina (9.) | 5-3-2 | 1.283 | 1:0 | |
31 | sex 20/10/2017 | 21:30 | F | (15.) | Ceará (3.) | 4-3-3 defensivo | 38.271 | 2:2 | |
32 | sex 27/10/2017 | 19:15 | C | (16.) | CRB (15.) | 4-2-3-1 | 4.368 | 3:1 | |
33 | sáb 04/11/2017 | 16:30 | C | (14.) | Brasil Pelotas (13.) | 4-3-3 defensivo | 4.448 | 2:0 | |
34 | ter 07/11/2017 | 19:30 | F | (12.) | Oeste (5.) | 4-2-3-1 | 3.665 | 1:1 | |
35 | sáb 11/11/2017 | 16:30 | C | (12.) | América-MG (2.) | 4-2-3-1 | 7.044 | 1:2 | |
36 | ter 14/11/2017 | 19:30 | F | (13.) | Vila Nova (7.) | 4-2-3-1 | 1.737 | 1:1 | |
37 | sex 17/11/2017 | 20:30 | F | (15.) | Juventude (8.) | 4-2-3-1 | 2.414 | 0:0 | |
38 | sex 24/11/2017 | 20:30 | C | (14.) | Paysandu (11.) | 4-2-3-1 | 3.754 | 1:0 |
Copa do Brasil
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª eliminatória | qui 16/02/2017 | 23:30 | F | Rio Branco-AC | ? | 1.412 | 1:0 |
Campeonato Catarinense
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo 1 | sáb 28/01/2017 | 20:30 | C | Brusque | ? | 2.224 | 1:2 | ||
Grupo 1 | qua 01/02/2017 | 22:45 | F | ville | ? | 2.277 | 0:0 | ||
Grupo 1 | sáb 04/02/2017 | 18:00 | C | Inter de Lages | ? | 1.986 | 2:0 | ||
Grupo 1 | qui 09/02/2017 | 18:00 | F | Alm. Barroso | ? | 859 | 4:2 | ||
Grupo 1 | dom 12/02/2017 | 20:30 | C | Criciúma | ? | 2.481 | 4:2 | ||
Grupo 1 | dom 19/02/2017 | 18:00 | F | Chapecoense | ? | 7.668 | 1:1 | ||
Grupo 1 | qua 22/02/2017 | 22:45 | F | Avaí | ? | 10.797 | 0:0 | ||
Grupo 1 | sáb 25/02/2017 | 11:00 | C | Tubarão | ? | 1.653 | 1:1 | ||
Grupo 1 | dom 05/03/2017 | 17:00 | F | Metropolitano | ? | 927 | 2:3 | ||
Grupo 2 | dom 12/03/2017 | 17:00 | F | Brusque | ? | 1.970 | 2:0 | ||
Grupo 2 | sáb 18/03/2017 | 17:00 | C | ville | ? | 4.190 | 0:2 | ||
Grupo 2 | qua 22/03/2017 | 22:45 | F | Inter de Lages | ? | 662 | 1:0 | ||
Grupo 2 | sáb 25/03/2017 | 17:00 | C | Alm. Barroso | ? | 1.310 | 1:0 | ||
Grupo 2 | qua 29/03/2017 | 20:30 | F | Criciúma | ? | 2.951 | 0:0 | ||
Grupo 2 | sáb 01/04/2017 | 17:00 | C | Chapecoense | ? | 2.886 | 0:2 | ||
Grupo 2 | dom 09/04/2017 | 19:30 | C | Avaí | ? | 8.463 | 0:0 | ||
Grupo 2 | sáb 15/04/2017 | 17:00 | F | Tubarão | ? | 2.065 | 0:0 | ||
Grupo 2 | dom 23/04/2017 | 17:00 | C | Metropolitano | ? | 1.159 | 1:3 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.