Filippo Zacchei
Fim de carreira
Último clube: Nuova Foiano Mais jogos pelo: US Sansovino Fim de carreira desde: 01/07/2020
Último clube: Nuova Foiano Mais jogos pelo: US Sansovino Fim de carreira desde: 01/07/2020

- Nasc./Idade: 20/09/1980 (44)
- Local de nascimento: Foiano Della Chiana
- Nacionalidade: Itália
- Altura: 1,68 m
- Posição: Ponta Direita

Dados detalhados de Filippo Zacchei
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 12 | 1 | 2 | - / - / - | 419' | ||
Serie C - B | 12 | 1 | 2 | - / - / - | 419' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 07/09/02 | F | (4.) | Sora (9.) | 1:0 | 11' | |||||||||||
3 | 14/09/02 | C | (9.) | Pescara (1.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
4 | 21/09/02 | F | (14.) | Viterbese (16.) | 0:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
5 | 28/09/02 | F | (7.) | Teramo (8.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
6 | 05/10/02 | C | (9.) | Benevento (13.) | 2:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
1 | 08/10/02 | C | (9.) | Taranto (13.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
7 | 12/10/02 | F | (8.) | FC Crotone (1.) | 2:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
8 | 19/10/02 | C | (7.) | Martina (4.) | 3:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
9 | 26/10/02 | F | (5.) | Sassari Torres (17.) | 1:0 | 13' | |||||||||||
10 | 02/11/02 | C | (6.) | Vis Pesaro (15.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
11 | 10/11/02 | F | (6.) | Chieti (8.) | 1:4 | Suplente não utilizado | |||||||||||
12 | 16/11/02 | C | (5.) | Avellino (1.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
13 | 23/11/02 | C | (6.) | Fermana (8.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
14 | 30/11/02 | F | (6.) | Giulianova (11.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
15 | 07/12/02 | C | (6.) | Lanciano (8.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
16 | 14/12/02 | F | (6.) | L'Aquila (18.) | 0:3 | 1 | 22' | ||||||||||
17 | 21/12/02 | C | (5.) | Paternò (17.) | 3:1 | 1 | 45' | ||||||||||
18 | 04/01/03 | F | (4.) | Taranto (16.) | 1:1 | 34' | |||||||||||
19 | 11/01/03 | C | (5.) | Sora (14.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
20 | 19/01/03 | F | (4.) | Pescara (2.) | 0:0 | 15' | |||||||||||
21 | 25/01/03 | C | (3.) | Viterbese (13.) | 3:1 | MD | 1 | 65' | |||||||||
22 | 01/02/03 | C | (4.) | Teramo (5.) | 1:3 | MD | 45' | ||||||||||
23 | 08/02/03 | F | (5.) | Benevento (8.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
24 | 15/02/03 | C | (5.) | FC Crotone (6.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
25 | 01/03/03 | F | (5.) | Martina (2.) | 1:1 | 33' | |||||||||||
26 | 08/03/03 | C | (5.) | Sassari Torres (15.) | 2:2 | 67' | |||||||||||
27 | 15/03/03 | F | (5.) | Vis Pesaro (12.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
28 | 22/03/03 | C | (5.) | Chieti (11.) | 0:0 | 58' | |||||||||||
29 | 29/03/03 | F | (5.) | Avellino (1.) | 1:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
30 | 12/04/03 | F | (5.) | Fermana (13.) | 1:2 | 11' | |||||||||||
31 | 18/04/03 | C | (5.) | Giulianova (16.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
32 | 26/04/03 | F | (5.) | Lanciano (7.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
33 | 03/05/03 | C | (5.) | L'Aquila (17.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
34 | 10/05/03 | F | (5.) | Paternò (15.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
Plantel: 31, Onze inicial: 4, Suplente utilizado: 8, Suplente não utilizado: 19, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.