First Vienna FC

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 25,2
- Estrangeiros: 5 18,5 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Naturarena Hohe Warte 5.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 15 | 4 | 11 | 49:44 | 5 | 49 | 5 | Mehmet Sütcü | |
23/24 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 15 | 6 | 9 | 52:39 | 13 | 51 | 3 | Mehmet Sütcü | |
22/23 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 12 | 7 | 11 | 34:33 | 1 | 43 | 7 | Alexander Zellhofer | |
21/22 | ![]() | Regionalliga Ost | Terceira Divisão | 17 | 7 | 2 | 52:18 | 34 | 58 | 1 | Alexander Zellhofer | |
20/21 | ![]() | Wiener Stadtliga | Quarta Divisão | 14 | 0 | 1 | 58:9 | 49 | 42 | 1 | Alexander Zellhofer | |
19/20 | ![]() | Wiener Stadtliga | Quarta Divisão | 13 | 4 | 0 | 47:11 | 36 | 43 | 1 | Peter Hlinka | |
17/18 | ![]() | Regionalliga Ost | Terceira Divisão | 3 | 8 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 17 | ||
16/17 | ![]() | Regionalliga Ost | Terceira Divisão | 20 | 5 | 3 | 61:20 | 41 | 65 | 1 | Hans Kleer | |
15/16 | ![]() | Regionalliga Ost | Terceira Divisão | 20 | 7 | 3 | 63:21 | 42 | 67 | 2 | Andreas Lipa | |
14/15 | ![]() | Regionalliga Ost | Terceira Divisão | 12 | 12 | 5 | 46:30 | 16 | 48 | 4 | Andreas Lipa | |
13/14 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 9 | 6 | 21 | 36:61 | -25 | 20 | 10 | Mario Posch | |
12/13 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 13 | 7 | 16 | 48:64 | -16 | 46 | 7 | Alfred Tatar | |
11/12 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 9 | 10 | 17 | 44:56 | -12 | 37 | 8 | Alfred Tatar | |
10/11 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 9 | 7 | 20 | 47:67 | -20 | 34 | 9 | Alfred Tatar | |
09/10 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 8 | 6 | 19 | 37:57 | -20 | 30 | 11 | Frenkie Schinkels | |
08/09 | ![]() | Regionalliga Ost | Terceira Divisão | 18 | 9 | 3 | 60:27 | 33 | 63 | 1 | Peter Stöger | |
07/08 | ![]() | Regionalliga Ost | Terceira Divisão | 15 | 4 | 11 | 43:34 | 9 | 49 | 5 | Peter Stöger | |
06/07 | ![]() | Regionalliga Ost | Terceira Divisão | 18 | 6 | 6 | 67:36 | 31 | 60 | 3 | Friedrich Drazan | |
05/06 | ![]() | Regionalliga Ost | Terceira Divisão | 19 | 5 | 6 | 56:21 | 35 | 62 | 3 | Franz Weiss | |
04/05 | ![]() | Regionalliga Ost | Terceira Divisão | 18 | 10 | 2 | 59:20 | 39 | 64 | 3 | Franz Weiss | |
03/04 | ![]() | Regionalliga Ost | Terceira Divisão | 13 | 9 | 8 | 42:34 | 8 | 48 | 3 | Kurt Garger | |
02/03 | ![]() | Regionalliga Ost | Terceira Divisão | 14 | 9 | 7 | 66:46 | 20 | 51 | 3 | Kurt Garger | |
01/02 | ![]() | Regionalliga Ost | Terceira Divisão | 11 | 4 | 15 | 40:43 | -3 | 37 | 11 | Kurt Garger | |
00/01 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 10 | 8 | 18 | 41:59 | -18 | 38 | 9 | Helmut Maurer | |
99/00 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 12 | 14 | 10 | 55:43 | 12 | 50 | 7 | Walter Skocik | |
98/99 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 15 | 7 | 14 | 51:43 | 8 | 52 | 4 | Walter Skocik | |
97/98 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 13 | 7 | 8 | 44:26 | 18 | 46 | 3 | Peter Barthold | |
96/97 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 18 | 4 | 8 | 67:31 | 36 | 58 | 3 | Helmut Senekowitsch | |
95/96 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 13 | 9 | 8 | 48:39 | 9 | 48 | 3 | Rudolf Eggenberger | |
94/95 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 18 | 4 | 8 | 68:33 | 35 | 40:20 | 3 | Rudolf Eggenberger | |
93/94 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 12 | 8 | 10 | 35:32 | 3 | 32:28 | 6 | Rudolf Eggenberger | |
92/93 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 14 | 11 | 11 | 48:34 | 14 | 29:33 | 2 | Rudolf Eggenberger | |
89/90 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 10 | 9 | 17 | 51:70 | -19 | 19:43 | 9 | Felix Latzke | |
88/89 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 12 | 13 | 11 | 59:59 | 0 | 26:35 | 5 | Ernst Dokupil | |
87/88 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 18 | 3 | 15 | 68:65 | 3 | 39:33 | 4 | Ernst Dokupil | |
84/85 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 4 | 9 | 17 | 33:51 | -18 | 17:43 | 16 | Ernst Hlozek | |
83/84 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 13 | 12 | 5 | 64:28 | 36 | 38:22 | 2 | Josef Schulz | |
82/83 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 7 | 5 | 18 | 25:61 | -36 | 19:41 | 15 | Günter Trimmel | |
81/82 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 17 | 8 | 5 | 58:27 | 31 | 42:18 | 3 | Franz Hasil | |
80/81 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 14 | 9 | 7 | 49:33 | 16 | 37:23 | 3 | Helmut Maurer | |
79/80 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 10 | 6 | 20 | 40:66 | -26 | 26:46 | 10 | Helmut Maurer | |
78/79 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 9 | 11 | 16 | 48:62 | -14 | 29:43 | 8 | Peter Velhorn | |
77/78 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 12 | 8 | 16 | 34:54 | -20 | 32:40 | 7 | Peter Velhorn | |
76/77 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 9 | 13 | 14 | 34:40 | -6 | 31:41 | 7 | Otto Walzhofer | |
75/76 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 19 | 8 | 3 | 59:33 | 26 | 46:14 | 1 | Otto Walzhofer | |
74/75 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 11 | 10 | 5 | 49:32 | 17 | 32:20 | 3 | Otto Walzhofer | |
73/74 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 8 | 8 | 16 | 38:54 | -16 | 24:40 | 16 | Otto Walzhofer | |
72/73 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 10 | 7 | 13 | 40:50 | -10 | 27:33 | 11 | Horst Franz | |
71/72 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 9 | 7 | 12 | 30:31 | -1 | 25:31 | 9 | Horst Franz | |
70/71 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 14 | 9 | 7 | 55:39 | 16 | 37:23 | 4 | Ernst Hlozek | |
69/70 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 8 | 14 | 8 | 35:43 | -8 | 30:30 | 9 | Ernst Hlozek | |
68/69 | ![]() | Regionalliga Ost | Segunda Divisão | 19 | 4 | 3 | 69:29 | 40 | 42:10 | 1 | ||
67/68 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 7 | 1 | 18 | 27:50 | -23 | 15:37 | 13 | Karl Koller | |
66/67 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 11 | 4 | 11 | 42:49 | -7 | 26:26 | 8 | Alfred Körner | |
65/66 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 11 | 7 | 8 | 53:49 | 4 | 29:23 | 6 | Alfred Körner | |
64/65 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 12 | 6 | 8 | 51:36 | 15 | 30:22 | 5 | Alfred Körner | |
63/64 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 8 | 8 | 10 | 38:33 | 5 | 24:28 | 8 | Bruno Engelmeier | |
62/63 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 9 | 7 | 10 | 44:39 | 5 | 25:27 | 8 | Bruno Engelmeier | |
61/62 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 8 | 5 | 13 | 44:44 | 0 | 21:31 | 11 | Leopold Hofmann | |
60/61 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 13 | 6 | 7 | 63:41 | 22 | 32:20 | 2 | Leopold Gernhardt | |
59/60 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 17 | 4 | 5 | 81:50 | 31 | 38:14 | 3 | Richard Fischer | |
58/59 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 13 | 6 | 7 | 63:41 | 22 | 32:20 | 3 | Richard Fischer | |
57/58 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 12 | 6 | 8 | 57:39 | 18 | 30:22 | 3 | Richard Fischer | |
56/57 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 17 | 5 | 4 | 71:32 | 39 | 39:13 | 2 | Leopold Hofmann | |
55/56 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 18 | 4 | 4 | 96:41 | 55 | 40:12 | 2 | Leopold Hofmann | |
54/55 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 17 | 5 | 4 | 64:26 | 38 | 39:13 | 1 | Leopold Hofmann | |
53/54 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 13 | 4 | 9 | 74:44 | 30 | 30:22 | 5 | Leopold Hofmann | |
52/53 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 16 | 4 | 6 | 89:48 | 41 | 36:16 | 4 | Leopold Hofmann | |
51/52 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 14 | 4 | 8 | 71:52 | 19 | 32:20 | 3 | Karl Decker | |
50/51 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 10 | 6 | 8 | 56:58 | -2 | 26:22 | 5 | Karl Decker | |
49/50 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 14 | 5 | 5 | 60:45 | 15 | 33:15 | 4 | Leopold Hofmann | |
48/49 | ![]() | Wiener Liga | Primeira Divisão | 8 | 3 | 7 | 44:32 | 12 | 19:17 | 6 | Karl Rainer | |
47/48 | ![]() | Wiener Liga | Primeira Divisão | 8 | 2 | 8 | 47:46 | 1 | 18:18 | 7 | Fritz Gschweidl | |
46/47 | ![]() | Wiener Liga | Primeira Divisão | 13 | 1 | 6 | 51:29 | 22 | 27:13 | 3 | Fritz Gschweidl | |
45/46 | ![]() | Wiener Liga | Primeira Divisão | 12 | 3 | 7 | 82:41 | 41 | 27:17 | 5 | Fritz Gschweidl | |
43/44 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 13 | 1 | 2 | 76:27 | 49 | 27:5 | 1 | Fritz Gschweidl | |
42/43 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 13 | 4 | 3 | 87:56 | 31 | 30:10 | 1 | Fritz Gschweidl | |
41/42 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 11 | 3 | 2 | 51:26 | 25 | 25:7 | 1 | Fritz Gschweidl | |
40/41 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 11 | 2 | 5 | 52:33 | 19 | 24:12 | 3 | Josef Blum | |
39/40 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 7 | 2 | 5 | 36:35 | 1 | 16:12 | 4 | Josef Blum | |
38/39 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 9 | 4 | 5 | 47:37 | 10 | 22:14 | 5 | Josef Molzer | |
37/38 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 6 | 7 | 5 | 41:30 | 11 | 19:17 | 5 | Fritz Gschweidl | |
36/37 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 12 | 6 | 4 | 46:26 | 20 | 30:14 | 3 | Fritz Gschweidl | |
35/36 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 14 | 4 | 4 | 48:25 | 23 | 32:12 | 2 | Fritz Gschweidl | |
34/35 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 11 | 5 | 6 | 36:25 | 11 | 27:17 | 3 | Fritz Gschweidl | |
33/34 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 12 | 3 | 7 | 52:34 | 18 | 27:17 | 4 | Ferdinand Fridthum | |
32/33 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 16 | 3 | 3 | 52:26 | 26 | 35:9 | 1 | Ferdinand Fridthum | |
31/32 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 13 | 5 | 4 | 57:27 | 30 | 31:13 | 3 | Ferdinand Fridthum | |
30/31 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 12 | 5 | 1 | 53:25 | 28 | 29:7 | 1 | Ferdinand Fridthum | |
1929/30 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 12 | 4 | 4 | 51:31 | 20 | 28:12 | 3 | Ferdinand Fridthum | |
1928/29 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 8 | 6 | 8 | 43:35 | 8 | 22:22 | 7 | Ferdinand Fridthum | |
1927/28 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 13 | 5 | 6 | 67:44 | 23 | 31:17 | 4 | Ferdinand Fridthum | |
1926/27 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 12 | 3 | 9 | 67:45 | 22 | 27:21 | 4 | Ferdinand Fridthum | |
1925/26 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 14 | 3 | 7 | 61:45 | 16 | 31:17 | 2 | Ferdinand Fridthum | |
1924/25 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 9 | 5 | 6 | 41:32 | 9 | 23:17 | 3 | Rudolf Grünwald | |
1923/24 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 14 | 4 | 4 | 54:30 | 24 | 32:12 | 2 | Johann Studnicka | |
1922/23 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 10 | 5 | 9 | 46:52 | -6 | 25:23 | 4 | Johann Studnicka | |
1921/22 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 8 | 4 | 12 | 44:47 | -3 | 20:28 | 8 | Johann Studnicka | |
1920/21 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 7 | 7 | 10 | 33:47 | -14 | 21:27 | 9 | Johann Studnicka | |
1919/20 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 4 | 7 | 11 | 36:47 | -11 | 15:29 | 10 | Artur Schwarz | |
1913/14 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 3 | 2 | 13 | 21:49 | -28 | 8:28 | 10 | ||
1912/13 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 5 | 3 | 10 | 19:37 | -18 | 13:23 | 8 | Vince Hayes | |
1911/12 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 10 | 2 | 8 | 50:36 | 14 | 20:18 | 6 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.