Fortuna Düsseldorf II

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 21,8
- Estrangeiros: 4 15,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Paul-Janes-Stadion 8.698 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Fortuna Düsseldorf II - Temporada 16/17
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20/07/1990 (26) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 21/11/1996 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 05/04/1997 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 01/05/1995 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27/05/1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/04/1996 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 05/11/1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/1995 (21) | ![]() | ![]() | 700 mil € | |||
- |
| 06/04/1994 (23) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 11/04/1990 (27) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 27/06/1997 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 14/07/1997 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 29/03/1977 (40) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 06/07/1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 27/12/1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/09/1983 (33) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19/01/1995 (22) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 20/02/1997 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 27/03/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/07/1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 22/02/1997 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 09/02/1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 03/04/1994 (23) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 30/07/1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 21/02/1994 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 30/09/1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 07/09/1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 15/10/1994 (22) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 04/11/1993 (23) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 23/06/1996 (21) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 16/04/1996 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 07/01/1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 29/04/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/1993 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/06/1996 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 09/07/1997 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/01/1997 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 06/11/1991 (25) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 31/03/1995 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 20/06/1995 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
9 |
| 14/08/1995 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 31/10/1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 12/03/1996 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/03/1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| s.i. (19) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Regionalliga West 16/17
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() |
Bonner SC | 34 | -1 | 48 |
10 | ![]() |
SV Rödinghausen | 34 | -2 | 48 |
11 | ![]() |
Wuppertaler SV | 34 | 0 | 42 |
12 | ![]() |
Düsseldorf II | 34 | -7 | 41 |
13 | ![]() |
SC Verl | 34 | -12 | 40 |
14 | ![]() |
SC Wiedenbrück | 34 | -9 | 39 |
15 | ![]() |
RW Ahlen | 34 | -23 | 32 |
Balanço de transferências 16/17
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 16 | 0 |
Despesas | 19 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.