Funnefoss/Vormsund

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 25,7
- Estrangeiros: 1 3,6 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Funnefoss kunstgress 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Funnefoss/Vormsund - Temporada 2016
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 10/08/1986 (28) | ![]() | ![]() | - | direito | 16/03/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/1990 (24) | ![]() | ![]() | 1,87m | direito | - | |||||
- |
| 27/01/1988 (26) | ![]() | ![]() | - | 10/09/2015 | ![]() | - | ||||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | 14/03/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 15/06/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/01/2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 20/01/1987 (27) | ![]() | ![]() | - | 01/01/2008 | ![]() | - | ||||
- |
| 12/03/1987 (27) | ![]() | ![]() | - | 16/08/2017 | ![]() | - | ||||
- |
| 11/04/1984 (30) | ![]() | ![]() | 1,83m | esquerdo | 01/01/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 28/01/1990 (24) | ![]() | ![]() | - | 13/03/2015 | ![]() | - | ||||
- |
| 31/01/1989 (25) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 11/03/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | 19/02/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 27/07/1993 (21) | ![]() | ![]() | 1,84m | direito | 08/01/2016 | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/1988 (26) | ![]() | ![]() | 1,73m | direito | 10/08/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/1989 (25) | ![]() | ![]() | - | 04/02/2016 | ![]() | - | ||||
- |
| 09/02/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | 14/03/2023 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.