FV 1210 Wien

- Jogadores no plantel: 2
- Média etária: 22,7
- Estrangeiros: 2 100,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportplatz Nord-Wien 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel ISS ira Technopool - Temporada 12/13
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11/11/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1988 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/08/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/12/1985 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/12/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/08/1986 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 07/10/1983 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1986 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 26/03/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/1988 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1988 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/11/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/12/1980 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/1986 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/1992 (21) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 12/13
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 11 | 0 |
Despesas | 7 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.