#10 Giotto Morandi
Grasshoppers
Super League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 01/07/2019 Contrato até: 30/06/2025
Super League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 01/07/2019 Contrato até: 30/06/2025

Grasshopper Club Zürich
- Nasc./Idade: 04/03/1999 (26)
- Local de nascimento: Locarno
- Nacionalidade: Suiça
- Altura: 1,81 m
- Posição: Meia Ofensivo
- Agente:
SBE Management AG

Dados detalhados de Giotto Morandi
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 26 | 5 | 6 | 6 / - / - | 2.178' | ||
Super League | 26 | 5 | 6 | 6 / - / - | 2.178' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/07/24 | F | FC Lugano | 2:1 | MEI | 1 | 56' | 90' | |||||||||
2 | 27/07/24 | C | (4.) | FC Luzern (6.) | 2:2 | MEI | 90' | ||||||||||
3 | 03/08/24 | C | (5.) | FC Basel (5.) | 0:3 | MEI | 73' | ||||||||||
4 | 11/08/24 | F | (6.) | FC St. Gallen (2.) | 1:0 | PE | 74' | 85' | |||||||||
5 | 24/08/24 | C | (6.) | FC Sion (2.) | 3:1 | MEI | 1 | 79' | |||||||||
6 | 31/08/24 | F | (4.) | Yverdon Sport (6.) | 2:1 | MEI | 1 | 90' | |||||||||
7 | 21/09/24 | C | (5.) | Servette FC (2.) | 2:2 | PD | 1 | 72' | 90' | ||||||||
8 | 28/09/24 | F | (4.) | Young Boys (6.) | 0:1 | MEI | 1 | 90' | |||||||||
9 | 05/10/24 | F | (4.) | FC Winterthur (6.) | 1:0 | MEI | 90' | ||||||||||
10 | 19/10/24 | C | (5.) | FC Zürich (1.) | 1:2 | MEI | 63' | 90' | |||||||||
11 | 26/10/24 | F | (5.) | Lausanne-Sport (5.) | 3:0 | Suspenso por cartões amarelos | |||||||||||
12 | 31/10/24 | C | (5.) | FC Lugano (2.) | 1:1 | MEI | 1 | 90' | |||||||||
13 | 03/11/24 | F | (5.) | FC Luzern (4.) | 2:0 | MEI | 90' | ||||||||||
14 | 10/11/24 | C | (5.) | FC St. Gallen (2.) | 1:2 | MEI | 1 | 90' | |||||||||
15 | 23/11/24 | C | (6.) | FC Winterthur (5.) | 1:1 | MC | 32' | 90' | |||||||||
16 | 30/11/24 | F | (6.) | FC Zürich (1.) | 1:1 | ME | 38' | 90' | |||||||||
17 | 07/12/24 | C | (6.) | Yverdon Sport (4.) | 1:1 | MD | 90' | ||||||||||
18 | 14/12/24 | F | (6.) | FC Basel (2.) | 0:1 | MD | 90' | ||||||||||
19 | 18/01/25 | F | (5.) | FC Sion (2.) | 0:1 | MD | 90' | ||||||||||
20 | 25/01/25 | C | (4.) | Young Boys (6.) | 0:0 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 01/02/25 | F | (4.) | Servette FC (5.) | 1:1 | Pubalgia | |||||||||||
22 | 04/02/25 | C | (5.) | Lausanne-Sport (5.) | 2:2 | Pubalgia | |||||||||||
23 | 08/02/25 | F | (4.) | FC Lugano (2.) | 1:1 | Pubalgia | |||||||||||
24 | 16/02/25 | C | (4.) | Servette FC (4.) | 1:2 | Pubalgia | |||||||||||
25 | 22/02/25 | F | (5.) | Lausanne-Sport (5.) | 2:2 | Pubalgia | |||||||||||
26 | 02/03/25 | C | (5.) | Young Boys (6.) | 1:0 | Pubalgia | |||||||||||
27 | 08/03/25 | F | (4.) | FC St. Gallen (2.) | 3:1 | Pubalgia | |||||||||||
28 | 16/03/25 | C | (5.) | FC Sion (3.) | 1:1 | 29' | |||||||||||
29 | 30/03/25 | C | (5.) | FC Zürich (1.) | 1:2 | MEI | 1 | 90' | |||||||||
30 | 03/04/25 | F | (5.) | FC Basel (2.) | 2:1 | MEI | 1 | 90' | |||||||||
31 | 06/04/25 | C | (5.) | FC Luzern (4.) | 3:1 | MEI | 67' | ||||||||||
32 | 12/04/25 | F | (5.) | Yverdon Sport (4.) | 1:2 | ME | 2 | 90' | |||||||||
33 | 19/04/25 | C | (4.) | FC Winterthur (6.) | 0:1 | MC | 90' | ||||||||||
34 | 03/05/25 | F | (4.) | FC Winterthur (6.) | 2:0 | MEI | 90' | ||||||||||
35 | 10/05/25 | F | (5.) | FC Zürich (2.) | 3:0 | MD | 45' | ||||||||||
36 | 14/05/25 | C | (6.) | Yverdon Sport (5.) | 5:0 | Lesão desconhecida | |||||||||||
37 | 17/05/25 | F | (4.) | FC Sion (3.) | 2:1 | Lesão desconhecida | |||||||||||
38 | 22/05/25 | C | (5.) | FC St. Gallen (2.) | 2:0 | Lesão desconhecida | |||||||||||
Plantel: 26, Onze inicial: 25, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 1, Lesionado: 10, Ausência: 0 |
Posições em que jogou
Jogos como... | |||
---|---|---|---|
Meia Ofensivo | 15 | 5 | 3 |
Meia Direita | 4 | - | - |
Meia Esquerda | 2 | - | 2 |
Meia Central | 2 | - | - |
Ponta Direita | 1 | - | 1 |
Ponta Esquerda | 1 | - | - |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Suíça S18 | |||||
- | 04/10/2016 | 3 | - | ||
Suíça S17 | |||||
- | 01/03/2016 | 5 | - | ||
Suíça S16 | |||||
- | 21/10/2014 | 4 | - | ||
Suíça U15 | |||||
- | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.