Grays Athletic

- Jogadores no plantel: 12
- Média etária: 29,3
- Estrangeiros: 4 33,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Rush Green Stadium 4.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Grays Athletic
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29/10/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
01/05/2005 (20) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
17/01/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
03/05/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/1989 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/1989 (36) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
29/10/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 28/11/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1994 (31) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
29/07/2002 (22) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
05/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
29/09/2000 (24) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 7 | 0 |
Despesas | 7 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.