Guillaume Norbert

- Nasc./Idade: 14/10/1980 (44)
-
Local de nascimento:
Châtenay-Malabry
- Nacionalidade:
França
- Licença de treinador : Treinador especializado
- Média de tempo como treinador : 3,05 Anos
- Formação preferida : 4-3-3 ofensivo
Foi jogador:
Último clube :
Le Havre
Aposentado :
01/07/2010

Jogadores utilizados
Essa estatística mostra todos os jogadores que o treinador utilizou em ordem descendente de suas aparições. Ao clicar em um dos números, pode aceder aos dados de desempenho de um jogador. Pode ajustar o número de jogadores por clube, liga, temporada e tipo de liga. Na exibição avançada, a tabela também mostra o número de substituições, gols e assistências e o tempo total de jogo.
Jogadores | Nac. | Competições | Temporada | Aparições | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 2 | 3 | 59 | 14 | 2 | |||
| ![]() ![]() | 2 | 3 | 54 | 0 | 0 | |||
| ![]() ![]() | 2 | 4 | 57 | 3 | 0 | |||
| ![]() | 4 | 3 | 73 | 14 | 7 | |||
| ![]() ![]() | 2 | 3 | 54 | 0 | 3 | |||
| ![]() ![]() | 4 | 3 | 62 | 6 | 4 | |||
| ![]() | 5 | 6 | 53 | 1 | 1 | |||
| ![]() ![]() | 4 | 3 | 73 | 13 | 1 | |||
| ![]() ![]() | 2 | 2 | 48 | 0 | 2 | |||
| ![]() ![]() | 3 | 2 | 52 | 1 | 0 | |||
| ![]() ![]() | 3 | 2 | 50 | 4 | 3 | |||
| ![]() | 3 | 2 | 55 | 30 | 8 | |||
| ![]() ![]() | 2 | 2 | 46 | 2 | 0 | |||
| ![]() ![]() | 3 | 2 | 46 | 1 | 1 | |||
| ![]() ![]() | 3 | 2 | 38 | 0 | 0 | |||
| ![]() ![]() | 4 | 6 | 45 | 1 | 0 | |||
| ![]() | 2 | 3 | 48 | 13 | 6 | |||
| ![]() ![]() | 3 | 2 | 39 | 1 | 0 | |||
| ![]() ![]() | 2 | 3 | 39 | 12 | 11 | |||
| ![]() ![]() | 2 | 3 | 42 | 25 | 1 | |||
| ![]() | 3 | 4 | 36 | 0 | 0 | |||
| ![]() ![]() | 2 | 1 | 30 | 4 | 0 | |||
| ![]() ![]() | 2 | 1 | 28 | 2 | 0 | |||
| ![]() | 2 | 2 | 33 | 27 | 1 | |||
| ![]() ![]() | 3 | 2 | 23 | 0 | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.