Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Hibernian FC

Hibernian FC
  • Jogadores no plantel: 29
  • Média etária: 26,1
  • Estrangeiros: 22  75,9 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 01/02

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
Scottish Premiership Scottish Premiership
Balanço em casa 17 5 5 7 1,18 29:28 11.952
Balanço fora de casa 16 3 5 8 0,88 14:23 9.117
Scottish Premiership Abstiegsrunde Scottish Premiership Abstiegsrunde
Balanço em casa 2 1 1 - 2,00 6:2 8.277
Balanço fora de casa 3 1 - 2 1,00 2:3 4.918
Copa UEFA (- 2009) Copa UEFA (- 2009)
Jogos 2 1 - 1 1,50 3:4 16.086
SFA Cup SFA Cup
Jogos 3 1 1 1 1,33 5:4 12.144
Scottish League Cup CIS Insurance Cup
Jogos 3 2 - 1 2,00 4:1 8.402
Balanço total
Jogos 46 14 12 20 1,17 63:65 10.308
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 28/07/2001 11:00 (10.) Kilmarnock FC ? 12.717 2:2
2 sáb 04/08/2001 11:00 (8.) Dundee FC ? 2:1
3 sáb 11/08/2001 11:00 (8.) Aberdeen FC ? 13.150 2:0
4 sáb 18/08/2001 13:35 (6.) Rangers FC 3-5-2 plano 45.940 2:2
5 sáb 25/08/2001 13:35 (7.) Celtic FC 3-5-2 plano 14.701 1:4
6 sáb 08/09/2001 11:00 (9.) Motherwell FC ? 5.784 1:3
7 dom 16/09/2001 11:00 (5.) Dunfermline Athletic FC ? 11.035 5:1
8 dom 23/09/2001 11:00 (3.) St. Johnstone FC ? 10.000 4:0
9 dom 30/09/2001 11:00 (3.) Livingston FC ? 1:0
10 sáb 13/10/2001 11:00 (4.) Dundee United FC ? 7.950 3:1
11 dom 21/10/2001 12:00 (4.) Heart of Midlothian FC 3-5-2 plano 13.744 2:1
12 sáb 27/10/2001 12:00 (4.) Dundee FC ? 11.130 1:2
13 sáb 03/11/2001 13:00 (5.) Kilmarnock FC ? 0:0
14 qua 12/12/2001 17:45 (5.) Rangers FC ? 46.179 1:1
15 sáb 17/11/2001 15:35 (5.) Aberdeen FC ? 2:0
16 sáb 24/11/2001 13:00 (5.) Livingston FC ? 11.146 0:3
17 sáb 01/12/2001 13:00 (6.) Celtic FC ? 3:0
18 sáb 08/12/2001 13:00 (8.) Motherwell FC ? 11.158 1:1
19 sáb 15/12/2001 13:00 (8.) Dunfermline Athletic FC ? 1:0
20 sáb 22/12/2001 13:00 (9.) St. Johnstone FC ? 4.056 0:0
21 qua 26/12/2001 15:35 (9.) Rangers FC ? 14.021 0:3
22 sáb 29/12/2001 13:00 (10.) Heart of Midlothian FC 4-4-2 17.474 1:1
23 qua 02/01/2002 13:00 (9.) Dundee United FC ? 11.155 0:1
24 sáb 12/01/2002 13:00 (10.) Dundee FC ? 7.326 1:0
25 sáb 19/01/2002 13:00 (11.) Kilmarnock FC ? 9.592 2:2
26 qua 23/01/2002 17:45 (11.) Aberdeen FC ? 10.555 3:4
27 sáb 02/02/2002 15:35 (11.) Celtic FC ? 12.315 1:1
28 sáb 09/02/2002 13:00 (11.) Motherwell FC ? 5.367 4:0
29 sáb 16/02/2002 13:00 (11.) Dunfermline Athletic FC ? 9.788 1:1
30 sáb 02/03/2002 12:00 (11.) St. Johnstone FC ? 13.731 3:0
31 sáb 09/03/2002 12:00 (11.) Livingston FC ? 0:3
32 sáb 16/03/2002 14:35 (11.) Heart of Midlothian FC 4-4-2 13.240 1:2
33 sáb 23/03/2002 12:00 (11.) Dundee United FC ? 5.801 1:2
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória desconhecido desconhecido Dundee United FC ? 5.147 2:1
2ª eliminatória sáb 13/04/2002 11:00 Kilmarnock FC ? 6.236 1:0
3ª eliminatória sáb 20/04/2002 11:00 Motherwell FC ? 7.701 4:0
4ª eliminatória sáb 27/04/2002 11:00 Dundee FC ? 8.852 2:2
5ª eliminatória dom 12/05/2002 11:00 St. Johnstone FC ? 3.372 0:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória - jogos de ida qui 20/09/2001 15:15 AEK Atenas ? 15.525 2:0
1ª eliminatória - jogos de volta qui 27/09/2001 15:30 AEK Atenas ? 16.647 3:2 prorr.
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
3ª eliminatória sáb 05/01/2002 13:00 Stranraer FC ? 2.259 0:0
3ª eliminatória - jogos decisivos qua 16/01/2002 17:45 Stranraer FC ? 8.536 4:0
4ª eliminatória sáb 26/01/2002 13:00 Rangers FC ? 25.636 4:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
3ª eliminatória ter 09/10/2001 15:45 Raith Rovers FC ? 4.601 0:2
quartas de final ter 27/11/2001 17:45 Dundee United FC ? 8.825 2:0
semifinais qua 06/02/2002 13:00 Ayr United FC ? 11.779 0:1 prorr.

Classificação Scottish Premiership 01/02

# Clube Jogos SG Pts
6 Heart of Midlothian FC 33 -2 42
7 Kilmarnock FC 33 -9 42
8 Dundee FC 33 -15 37
9 Dundee United FC 33 -24 35
10 Hibernian FC 33 -8 34
11 Motherwell FC 33 -19 33
12 St. Johnstone FC 33 -33 19
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.