HIJAR

licensed

Address
Name:
HIJAR
Street:
-
ZIP, location:
Ciudad de Mexico
Country:
México
Contato
Key Facts

Jogadores agenciados
Jogadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 5,00 mi. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2027 | 2,00 mi. € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | 800 mil € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | - | 800 mil € | |||
| ![]() | 33 | ![]() | 2026 | 800 mil € | |||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2025 | 800 mil € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2025 | 800 mil € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | - | 800 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | - | 700 mil € | |||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | 2027 | 700 mil € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 700 mil € | |||
| ![]() | 32 | ![]() | 2025 | 500 mil € | |||
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | 2025 | 500 mil € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | 450 mil € | |||
| ![]() | 35 | ![]() | 2025 | 450 mil € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2025 | 400 mil € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | 300 mil € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | - | 300 mil € | |||
| ![]() | 37 | ![]() | 2025 | 300 mil € | |||
| ![]() ![]() | 34 | ![]() | 2023 | 300 mil € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | 300 mil € | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 2025 | 250 mil € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | - | 225 mil € | |||
| ![]() | 31 | ![]() | 2025 | 200 mil € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2025 | 150 mil € |
Treinadores agenciados
Treinadores | Nac. | Idade | Clube | Contrato | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 68 | ![]() | 2026 | |||
| ![]() | 48 | ![]() | 2025 | |||
| ![]() | 36 | ![]() | - | |||
| ![]() | 45 | ![]() | - | |||
| ![]() | 55 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 44 | ![]() | - | |||
| ![]() ![]() | 39 | ![]() | - |
Funcionários
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
Notícias relevantes
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.