Inter de Milão

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 29,6
- Estrangeiros: 18 72,0 %
- Jogadores de Seleção: 18
- Estádio: Giuseppe Meazza 75.923 lugares
- Balanço atual de transferência: -62,16 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 24 | 9 | 5 | 79:35 | 44 | 81 | 2 | Simone Inzaghi | |
23/24 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 29 | 7 | 2 | 89:22 | 67 | 94 | 1 | Simone Inzaghi | |
22/23 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 23 | 3 | 12 | 71:42 | 29 | 72 | 3 | Simone Inzaghi | |
21/22 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 25 | 9 | 4 | 84:32 | 52 | 84 | 2 | Simone Inzaghi | |
20/21 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 28 | 7 | 3 | 89:35 | 54 | 91 | 1 | Antonio Conte | |
19/20 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 24 | 10 | 4 | 81:36 | 45 | 82 | 2 | Antonio Conte | |
18/19 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 20 | 9 | 9 | 57:33 | 24 | 69 | 4 | Luciano Spalletti | |
17/18 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 20 | 12 | 6 | 66:30 | 36 | 72 | 4 | Luciano Spalletti | |
16/17 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 19 | 5 | 14 | 72:49 | 23 | 62 | 7 | Stefano Vecchi | |
15/16 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 20 | 7 | 11 | 50:38 | 12 | 67 | 4 | Roberto Mancini | |
14/15 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 14 | 13 | 11 | 59:48 | 11 | 55 | 8 | Roberto Mancini | |
13/14 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 15 | 15 | 8 | 62:39 | 23 | 60 | 5 | Walter Mazzarri | |
12/13 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 16 | 6 | 16 | 55:57 | -2 | 54 | 9 | Andrea Stramaccioni | |
11/12 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 17 | 7 | 14 | 58:55 | 3 | 58 | 6 | Andrea Stramaccioni | |
10/11 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 23 | 7 | 8 | 69:42 | 27 | 76 | 2 | Leonardo | |
09/10 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 24 | 10 | 4 | 75:34 | 41 | 82 | 1 | José Mourinho | |
08/09 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 25 | 9 | 4 | 70:32 | 38 | 84 | 1 | José Mourinho | |
07/08 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 25 | 10 | 3 | 69:26 | 43 | 85 | 1 | Roberto Mancini | |
06/07 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 30 | 7 | 1 | 80:34 | 46 | 97 | 1 | Roberto Mancini | |
05/06 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 23 | 7 | 8 | 68:30 | 38 | 76 | 1 | Roberto Mancini | |
04/05 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 18 | 18 | 2 | 65:37 | 28 | 72 | 3 | Roberto Mancini | |
03/04 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 17 | 8 | 9 | 59:37 | 22 | 59 | 4 | Alberto Zaccheroni | |
02/03 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 19 | 8 | 7 | 64:38 | 26 | 65 | 2 | Héctor Cúper | |
01/02 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 20 | 9 | 5 | 62:35 | 27 | 69 | 3 | Héctor Cúper | |
00/01 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 14 | 9 | 11 | 47:47 | 0 | 51 | 5 | Marco Tardelli | |
99/00 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 17 | 7 | 10 | 58:36 | 22 | 58 | 4 | Marcello Lippi | |
98/99 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 13 | 7 | 14 | 59:54 | 5 | 46 | 8 | Roy Hodgson | |
97/98 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 21 | 6 | 7 | 62:27 | 35 | 69 | 2 | Luigi Simoni | |
96/97 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 15 | 14 | 5 | 51:35 | 16 | 59 | 3 | Luciano Castellini | |
95/96 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 15 | 9 | 10 | 51:30 | 21 | 54 | 7 | Roy Hodgson | |
94/95 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 14 | 10 | 10 | 39:34 | 5 | 52 | 6 | Ottavio Bianchi | |
93/94 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 11 | 9 | 14 | 46:45 | 1 | 31:37 | 13 | Gianpiero Marini | |
92/93 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 17 | 12 | 5 | 59:36 | 23 | 46:22 | 2 | Osvaldo Bagnoli | |
91/92 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 10 | 17 | 7 | 28:28 | 0 | 37:31 | 8 | Luis Suárez | |
90/91 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 18 | 10 | 6 | 56:31 | 25 | 46:22 | 3 | Giovanni Trapattoni | |
89/90 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 17 | 10 | 7 | 55:32 | 23 | 44:24 | 3 | Giovanni Trapattoni | |
88/89 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 26 | 6 | 2 | 67:19 | 48 | 58:10 | 1 | Giovanni Trapattoni | |
87/88 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 11 | 10 | 9 | 42:35 | 7 | 32:28 | 5 | Giovanni Trapattoni | |
86/87 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 15 | 8 | 7 | 32:17 | 15 | 38:22 | 3 | Giovanni Trapattoni | |
85/86 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 12 | 8 | 10 | 36:33 | 3 | 32:28 | 6 | Mario Corso | |
84/85 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 13 | 12 | 5 | 42:28 | 14 | 38:22 | 3 | Ilario Castagner | |
83/84 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 12 | 11 | 7 | 37:23 | 14 | 35:25 | 4 | Luigi Radice | |
82/83 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 12 | 14 | 4 | 40:23 | 17 | 38:22 | 3 | Rino Marchesi | |
81/82 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 11 | 13 | 6 | 39:34 | 5 | 35:25 | 5 | Eugenio Bersellini | |
80/81 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 14 | 8 | 8 | 41:24 | 17 | 36:24 | 4 | Eugenio Bersellini | |
79/80 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 14 | 13 | 3 | 44:25 | 19 | 41:19 | 1 | Eugenio Bersellini | |
78/79 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 10 | 16 | 4 | 38:24 | 14 | 36:24 | 4 | Eugenio Bersellini | |
77/78 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 13 | 10 | 7 | 35:24 | 11 | 36:24 | 5 | Eugenio Bersellini | |
76/77 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 10 | 13 | 7 | 34:27 | 7 | 33:27 | 4 | Giuseppe Chiappella | |
75/76 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 14 | 9 | 7 | 36:28 | 8 | 37:23 | 4 | Giuseppe Chiappella | |
74/75 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 10 | 10 | 10 | 26:26 | 0 | 30:30 | 9 | Luis Suárez | |
73/74 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 12 | 11 | 7 | 47:33 | 14 | 35:25 | 4 | Enea Masiero | |
72/73 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 15 | 7 | 8 | 32:23 | 9 | 37:23 | 4 | Enea Masiero | |
71/72 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 13 | 10 | 7 | 49:28 | 21 | 36:24 | 5 | Giovanni Invernizzi | |
70/71 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 19 | 8 | 3 | 50:26 | 24 | 46:14 | 1 | Giovanni Invernizzi | |
69/70 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 16 | 9 | 5 | 41:19 | 22 | 41:19 | 2 | Heriberto Herrera | |
68/69 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 14 | 8 | 8 | 55:26 | 29 | 36:24 | 4 | Alfredo Foni | |
67/68 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 13 | 7 | 10 | 46:34 | 12 | 33:27 | 5 | Helenio Herrera | |
66/67 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 19 | 10 | 5 | 59:22 | 37 | 48:20 | 2 | Helenio Herrera | |
65/66 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 20 | 10 | 4 | 70:28 | 42 | 50:18 | 1 | Helenio Herrera | |
64/65 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 22 | 10 | 2 | 68:29 | 39 | 54:14 | 1 | Helenio Herrera | |
63/64 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 23 | 8 | 3 | 54:21 | 33 | 54:14 | 2 | Helenio Herrera | |
62/63 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 19 | 11 | 4 | 56:20 | 36 | 49:19 | 1 | Helenio Herrera | |
61/62 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 19 | 10 | 5 | 59:31 | 28 | 48:20 | 2 | Helenio Herrera | |
60/61 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 18 | 8 | 8 | 73:39 | 34 | 44:24 | 3 | Helenio Herrera | |
59/60 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 14 | 12 | 8 | 55:43 | 12 | 40:28 | 4 | Camillo Achilli | |
58/59 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 20 | 6 | 8 | 77:41 | 36 | 46:22 | 3 | Frank Pedersen | |
57/58 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 10 | 12 | 12 | 36:36 | 0 | 32:36 | 10 | Jesse Carver | |
56/57 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 11 | 13 | 10 | 53:45 | 8 | 35:33 | 6 | Annibale Frossi | |
55/56 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 16 | 7 | 11 | 57:36 | 21 | 39:29 | 4 | Giuseppe Meazza | |
54/55 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 13 | 10 | 11 | 55:49 | 6 | 36:32 | 8 | Alfredo Foni | |
53/54 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 20 | 11 | 3 | 67:32 | 35 | 51:17 | 1 | Alfredo Foni | |
52/53 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 19 | 9 | 6 | 46:24 | 22 | 47:21 | 1 | Alfredo Foni | |
51/52 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 21 | 7 | 10 | 86:49 | 37 | 49:27 | 3 | Aldo Olivieri | |
50/51 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 27 | 5 | 6 | 107:43 | 64 | 59:17 | 2 | Aldo Olivieri | |
49/50 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 21 | 7 | 10 | 99:60 | 39 | 49:27 | 3 | Giulio Cappelli | |
48/49 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 22 | 11 | 5 | 85:39 | 46 | 55:21 | 2 | David Astley | |
47/48 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 16 | 5 | 19 | 67:60 | 7 | 37:43 | 14 | David Astley | |
46/47 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 13 | 10 | 15 | 59:54 | 5 | 36:40 | 10 | Giuseppe Meazza | |
45/46 | ![]() | Divisione Nazionale | Primeira Divisão | 17 | 5 | 4 | 52:21 | 31 | 39:13 | 2 | Carlo Carcano | |
42/43 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 15 | 4 | 11 | 53:38 | 15 | 34:26 | 4 | Giovanni Ferrari | |
41/42 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 7 | 12 | 11 | 31:47 | -16 | 26:34 | 12 | Ferenc Molnár | |
40/41 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 14 | 7 | 9 | 52:42 | 10 | 35:25 | 2 | Giuseppe Peruchetti | |
39/40 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 20 | 4 | 6 | 56:23 | 33 | 44:16 | 1 | Anton Cargnelli | |
38/39 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 14 | 9 | 7 | 55:37 | 18 | 37:23 | 3 | Anton Cargnelli | |
37/38 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 16 | 9 | 5 | 57:28 | 29 | 41:19 | 1 | Armando Castellazzi | |
36/37 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 9 | 13 | 8 | 43:35 | 8 | 31:29 | 8 | Armando Castellazzi | |
35/36 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 14 | 8 | 8 | 61:34 | 27 | 36:24 | 4 | Albino Carraro | |
34/35 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 15 | 12 | 3 | 58:24 | 34 | 42:18 | 2 | Gyula Feldmann | |
33/34 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 20 | 9 | 5 | 66:24 | 42 | 49:19 | 2 | Árpád Weisz | |
32/33 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 19 | 8 | 7 | 80:53 | 27 | 46:22 | 2 | Árpád Weisz | |
31/32 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 15 | 8 | 11 | 67:52 | 15 | 38:30 | 6 | István Tóth-Potya | |
30/31 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 15 | 8 | 11 | 60:45 | 15 | 38:30 | 5 | Árpád Weisz | |
1929/30 | ![]() | Serie A | Primeira Divisão | 22 | 6 | 6 | 85:38 | 47 | 50:18 | 1 | Árpád Weisz | |
1928/29 | ![]() | Divisione Nazionale | Primeira Divisão | 17 | 3 | 10 | 95:38 | 57 | 37:23 | 5 | Giuseppe Viola | |
1927/28 | ![]() | Divisione Nazionale | Primeira Divisão | 9 | 6 | 5 | 40:32 | 8 | 24:16 | 2 | Árpád Weisz | |
1926/27 | ![]() | Divisione Nazionale | Primeira Divisão | 12 | 3 | 3 | 49:22 | 27 | 27:9 | 2 | Árpád Weisz | |
1925/26 | ![]() | Divisione Nazionale | Primeira Divisão | 10 | 5 | 7 | 44:38 | 6 | 25:19 | 5 | Árpád Weisz | |
1923/24 | ![]() | Divisione Nazionale | Primeira Divisão | 11 | 5 | 6 | 31:25 | 6 | 27:17 | 3 | Bob Spottiswood | |
1922/23 | ![]() | Divisione Nazionale | Primeira Divisão | 8 | 5 | 9 | 33:37 | -4 | 21:23 | 20 | Bob Spottiswood | |
1921/22 | ![]() | Divisione Nazionale | Primeira Divisão | 3 | 5 | 14 | 29:66 | -37 | 11:33 | 12 | Bob Spottiswood |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.