República da Irlanda Sub17

- Jogadores no plantel: 20
- Média etária: 17,0
- Legionários: 9 45,0 %
- Confederação: UEFA
- Ranking FIFA: 60° colocado

Plantel República da Irlanda Sub17
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25/02/2007 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/2007 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 01/04/2008 (15) | ![]() | - | |||
1 |
| 15/07/2008 (15) | ![]() | - | |||
2 |
| 28/05/2008 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 07/10/2007 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/2007 (16) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/2007 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/2009 (14) | ![]() | - | |||
4 |
| 21/03/2008 (15) | ![]() | - | |||
5 |
| 27/06/2008 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 24/10/2007 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 10/12/2007 (16) | ![]() | - | |||
3 |
| 04/07/2008 (15) | ![]() | - | |||
13 |
| 09/01/2008 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 22/05/2007 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/2007 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/2008 (15) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
6 |
| 29/02/2008 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 27/06/2007 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/2007 (16) | ![]() | - | |||
10 |
| 17/02/2008 (15) | ![]() | - | |||
18 |
| 22/02/2008 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/2007 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/2007 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/2008 (15) | ![]() | - | |||
8 |
| 20/05/2008 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/2007 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 01/10/2007 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/2008 (15) | ![]() | - | |||
7 |
| 06/06/2008 (15) | ![]() | - | |||
12 |
| 31/07/2008 (15) | ![]() | - | |||
11 |
| 18/03/2008 (15) | ![]() | - | |||
15 |
| 03/08/2008 (15) | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/2007 (16) | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 31/07/2008 (15) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
9 |
| 09/02/2008 (15) | ![]() | - | |||
14 |
| 12/03/2008 (15) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.