Jerez CF

- Jogadores no plantel: 14
- Média etária: 28,6
- Estrangeiros: 1 7,1 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Manuel Calzado Galvan 5.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Jerez CF
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
08/10/1991 (33) | ![]() | 1,80m | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2025 | - | ||||
- |
|
12/03/2002 (23) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2025 | - | ||||
- |
|
02/06/1996 (29) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2025 | - | ||||
4 |
|
21/06/2005 (19) | ![]() | 1,90m | direito | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
15 |
| 04/11/1989 (35) | ![]() | 1,75m | 01/07/2018 | ![]() | 30/06/2025 | - | ||||
- |
|
18/01/1991 (34) | ![]() | 1,86m | direito | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
20/05/1995 (30) | ![]() | - | direito | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
| 27/03/1999 (26) | ![]() | 1,78m | esquerdo | 01/07/2023 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
- |
|
19/12/1995 (29) | ![]() | - | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2025 | - | ||||
- |
|
20/03/1992 (33) | ![]() | 1,80m | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2025 | - | ||||
- |
|
26/07/2003 (21) | ![]() | - | 08/01/2025 | ![]() | 30/06/2025 | - | ||||
- |
|
22/08/2002 (22) | ![]() | 1,83m | esquerdo | 01/07/2024 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
10 |
| 11/01/1988 (37) | ![]() | 1,76m | direito | 21/07/2022 | ![]() | 30/06/2025 | - | |||
17 |
| 01/01/2002 (23) | ![]() | - | 09/07/2021 | ![]() | 30/06/2025 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.