#4 Jon Gorenc Stankovic

www.zolles.com

Dados detalhados de Jon Gorenc Stankovic
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 26 | 1 | 4 | 4 / - / - | 2.050' | ||
Bundesliga | 26 | 1 | 4 | 4 / - / - | 2.050' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/08/24 | F | Rapid Viena | 1:0 | VOL | 54' | 62' | ||||||||||
2 | 11/08/24 | C | (6.) | TSV Hartberg (6.) | 2:0 | VOL | 1 | 90' | |||||||||
3 | 17/08/24 | F | (6.) | A. Klagenfurt (4.) | 0:2 | VOL | 1 | 81' | 90' | ||||||||
4 | 24/08/24 | C | (5.) | SCR Altach (1.) | 2:1 | VOL | 90' | ||||||||||
5 | 31/08/24 | C | (5.) | WSG Tirol (2.) | 4:2 | VOL | 90' | ||||||||||
7 | 22/09/24 | C | (5.) | Wolfsberger AC (4.) | 0:3 | VOL | 79' | ||||||||||
6 | 25/09/24 | F | (5.) | Áustria Viena (6.) | 2:2 | VOL | 1 | 90' | |||||||||
8 | 28/09/24 | F | (5.) | Blau Weiss Linz (3.) | 1:2 | VOL | 45' | ||||||||||
9 | 06/10/24 | C | (5.) | RB Salzburg (1.) | 5:0 | Fratura do antebraço | |||||||||||
10 | 19/10/24 | C | (4.) | Grazer AK 1902 (5.) | 5:2 | Fratura do antebraço | |||||||||||
11 | 27/10/24 | F | (3.) | LASK (5.) | 1:2 | Fratura do antebraço | |||||||||||
12 | 02/11/24 | C | (3.) | Rapid Viena (1.) | 1:1 | Fratura do antebraço | |||||||||||
13 | 09/11/24 | F | (3.) | TSV Hartberg (2.) | 1:2 | Fratura do antebraço | |||||||||||
14 | 23/11/24 | C | (2.) | A. Klagenfurt (1.) | 7:0 | Fratura do antebraço | |||||||||||
15 | 30/11/24 | F | (2.) | SCR Altach (6.) | 1:1 | 17' | |||||||||||
16 | 07/12/24 | F | (2.) | WSG Tirol (1.) | 0:3 | 73' | 45' | ||||||||||
17 | 07/02/25 | C | (1.) | Áustria Viena (3.) | 2:2 | VOL | 90' | ||||||||||
18 | 15/02/25 | F | (1.) | Wolfsberger AC (3.) | 3:0 | VOL | 90' | ||||||||||
19 | 23/02/25 | C | (3.) | Blau Weiss Linz (6.) | 2:1 | VOL | 83' | ||||||||||
20 | 02/03/25 | F | (1.) | RB Salzburg (4.) | 3:1 | VOL | 1 | 90' | |||||||||
21 | 09/03/25 | F | (2.) | Grazer AK 1902 (5.) | 1:2 | VOL | 71' | ||||||||||
22 | 16/03/25 | C | (1.) | LASK (1.) | 4:2 | VOL | 1 | 90' | |||||||||
23 | 30/03/25 | F | (1.) | Wolfsberger AC (4.) | 1:1 | VOL | 55' | 65' | |||||||||
24 | 04/04/25 | C | (2.) | Rapid Viena (5.) | 2:0 | VOL | 72' | ||||||||||
25 | 13/04/25 | F | (1.) | RB Salzburg (3.) | 1:2 | VOL | 90' | ||||||||||
26 | 20/04/25 | C | (1.) | Blau Weiss Linz (6.) | 2:0 | VOL | 90' | ||||||||||
27 | 23/04/25 | F | (1.) | Áustria Viena (3.) | 2:1 | VOL | 74' | ||||||||||
28 | 27/04/25 | C | (1.) | Áustria Viena (2.) | 0:1 | VOL | 90' | ||||||||||
29 | 04/05/25 | F | (2.) | Blau Weiss Linz (6.) | 0:1 | VOL | 90' | ||||||||||
30 | 09/05/25 | C | (1.) | RB Salzburg (4.) | 4:2 | VOL | 90' | ||||||||||
31 | 18/05/25 | F | (1.) | Rapid Viena (5.) | 3:1 | VOL | 87' | ||||||||||
32 | 24/05/25 | C | (1.) | Wolfsberger AC (3.) | 1:1 | VOL | 90' | ||||||||||
Plantel: 26, Onze inicial: 24, Suplente utilizado: 2, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 6, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Eslovênia | |||||
5 | 07/10/2020 | 31 | 1 | ||
Eslovénia U21 | |||||
5 | 26/03/2015 | 17 | 2 | ||
Eslovénia S19 | |||||
15 | 10/10/2013 | 10 | - | ||
Eslovénia U18 | |||||
- | 17/04/2013 | 1 | - | ||
Eslovénia S17 | |||||
- | 28/08/2012 | 8 | - | ||
Eslovénia U16 | |||||
- | 12/04/2011 | 10 | 2 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.