Jonas Kamper
Fim de carreira
Último clube: Viborg FF Mais jogos pelo: Randers FC Fim de carreira desde: 30/06/2018
Último clube: Viborg FF Mais jogos pelo: Randers FC Fim de carreira desde: 30/06/2018

picture-alliance
Função atual:
Auxiliar Técnico
Clube:
AC Horsens

Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | Treinador na estreia | Idade na estreia | ||
---|---|---|---|---|---|
Dinamarca | |||||
- | 15/11/2006 | 1 | - | Morten Olsen | 23 anos 06 meses 12 dias |
Dinamarca Sub21 | |||||
- | 20/08/2002 | 39 | 3 | Flemming Serritslev | 19 anos 03 meses 17 dias |
Dinamarca U20 | |||||
- | 22/07/2002 | 7 | - | 19 anos 02 meses 19 dias | |
Dinamarca U19 | |||||
- | 11/09/2000 | 22 | 6 | Per Andersen | 17 anos 04 meses 08 dias |
Dinamarca U18 | |||||
- | 22/07/2001 | 3 | - | Per Andersen | 18 anos 02 meses 19 dias |
Dinamarca S17 | |||||
- | 02/08/1998 | 18 | 4 | Hans Brun Larsen | 15 anos 02 meses 30 dias |
Dinamarca S16 | |||||
- | 29/09/1998 | 7 | 2 | 15 anos 04 meses 26 dias |
Dados
-
Competição | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 24 | 2 | 2 | - | - | - | 1.990' | ||
Sub-21-Apuramento Euro Sub 21 | 18 | 2 | 2 | - | - | - | 1.525' | ||
Sub-21-Jogos Amigáveis | 3 | - | - | - | - | - | 214' | ||
Sub-21-Campeonato da Europa Sub 21 | 3 | - | - | - | - | - | 251' |
Desempenho detalhados
-
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualificação Europeu Sub-21 | ||||||||||||||||||||
Grupo 2 | 07/06/05 | C | Albânia Sub21 | 7:0 | 1 | 90' | ||||||||||||||
Grupo 2 | 07/10/05 | F | Grécia S21 | 2:1 | 1 | 1 | 90' | |||||||||||||
Plantel: 2, Onze inicial: 2, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.