Preben Mankowitz

- Nasc./Idade: 22/10/1990 (34)
- Nacionalidade:
Noruega
- Posição: Meia Ofensivo

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RIL | 9 | 2 | 2 | 5 | - | 3 | 4 | - | - | |
![]() | HamKam | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | KFUM | 7 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | |
![]() | Åsane | 7 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | |
![]() | KIL | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | Asker | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | FFK | 6 | 0 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | - | |
![]() | Bærum | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | |
![]() | SF | 6 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | |
![]() | RIL | 6 | 2 | 0 | 4 | - | 2 | 3 | - | - | |
![]() | EF | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | KIL | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Stjørd | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | BFK | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | AIF | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | HBK | 5 | 3 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | Sandne | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | MIF | 5 | 0 | 0 | 5 | - | - | 3 | - | - | |
![]() | Ullens | 5 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | Odd II | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | FFK | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Start | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | |
![]() | SIF | 4 | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | FKJ | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Nyberg | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.