#14 Misael Dávila
CD Iquique
Liga Primera
Divisão:
Primeira Divisão
No time desde: 01/01/2025
Contrato até: 31/12/2026



Comunicaciones Palestino SADP

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UCH | 29 | 9 | 10 | 10 | 5 | 2 | 11 | - | - | |
![]() | CC | 29 | 8 | 6 | 15 | 2 | 1 | 7 | - | - | |
![]() | OHI | 26 | 11 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | - | - | |
![]() | AUD | 24 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | - | - | |
![]() | CSAL | 22 | 13 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | - | - | |
![]() | CDUC | 22 | 6 | 7 | 9 | 4 | - | 3 | - | 2 | |
![]() | ULC | 22 | 6 | 9 | 7 | 1 | 3 | 5 | - | - | |
![]() | HUA | 20 | 8 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | - | - | |
![]() | UE | 17 | 6 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | - | - | |
![]() | EVE | 17 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | |
![]() | SW | 16 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | - | |
![]() | PAL | 16 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | UdeC | 15 | 5 | 4 | 6 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | CDA | 15 | 4 | 5 | 6 | 2 | - | 1 | - | 1 | |
![]() | ÑUB | 12 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | |
![]() | CUR | 11 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | |
![]() | COQ | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | COB | 11 | 3 | 4 | 4 | - | - | 2 | - | - | |
![]() | CDLS | 8 | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | CDI | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | |
![]() | SLQ | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | |
![]() | Deport | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | SMA | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | Ranger | 5 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | |
![]() | Deport | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.