John Bosman
Fim de carreira
Último clube: AFC Amsterdam Mais jogos pelo: Anderlecht Fim de carreira desde: 01/07/2004
Último clube: AFC Amsterdam Mais jogos pelo: Anderlecht Fim de carreira desde: 01/07/2004

Getty Images
Função atual:

Treinador atacantes
Clube:
Ajax CJ

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FEY | 21 | 6 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | - | - | |
![]() | UTR | 20 | 11 | 4 | 5 | 11 | 4 | 1 | - | - | |
![]() | SPA | 20 | 13 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | - | - | |
![]() | PSV | 20 | 4 | 3 | 13 | 4 | - | 1 | - | - | |
![]() | FOR | 19 | 13 | 3 | 3 | 15 | 1 | 2 | - | - | |
![]() | GRO | 19 | 9 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | |
![]() | ROD | 18 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | |
![]() | VIT | 17 | 4 | 5 | 8 | 4 | - | 4 | - | - | |
![]() | WIL | 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | |
![]() | FCB | 16 | 7 | 3 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | RCSC | 15 | 8 | 2 | 5 | 9 | - | 3 | - | - | |
![]() | NEC | 15 | 9 | 5 | 1 | 8 | - | - | - | - | |
![]() | Lierse | 15 | 12 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | |
![]() | GBA | 14 | 10 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | RFCL | 13 | 11 | 2 | 0 | 8 | - | 2 | - | - | |
![]() | BEV | 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | - | |
![]() | Gent | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | - | 3 | - | - | |
![]() | RWDM | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | |
![]() | SL | 12 | 7 | 4 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | Cercle | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | TWE | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | |
![]() | RAFC | 11 | 6 | 4 | 1 | 7 | - | 1 | - | - | |
![]() | KVM | 11 | 5 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | |
![]() | LOK | 11 | 9 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | |
![]() | AJA | 11 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.