#22 Emil Atlason

- Nasc./Idade: 22/07/1993 (31)
- Nacionalidade:
Islândia
- Altura: 1,89 m
- Posição: Centroavante
-
Antigo jogador de Seleção:
Islândia U21
- Jogos de Seleção/Gols: 10 / 8

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FH | 22 | 10 | 3 | 9 | 8 | 2 | 2 | - | - | |
![]() | Breida | 22 | 6 | 5 | 11 | 6 | 3 | 4 | - | - | |
![]() | Fylkir | 17 | 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | 1 | |
![]() | ÍA | 17 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | |
![]() | Valur | 17 | 8 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | KR | 16 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 | 4 | - | - | |
![]() | Víking | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | - | - | |
![]() | KÍF | 16 | 10 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | - | - | |
![]() | ÍBV | 16 | 11 | 2 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | |
![]() | KA | 13 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | - | - | |
![]() | Fram | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | 1 | - | - | |
![]() | Stjarn | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | Thor A | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() | HK | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | Fjölni | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | Leikni | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | UMF Gr | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | |
![]() | UMF Se | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Vestri | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | Leikni | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | UMF | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | ÍR | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | LFC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Paide | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | SL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.