Jo Bonfrère
Fim de carreira
Último clube: MVV Maastricht Mais jogos pelo: MVV Maastricht Fim de carreira desde: 01/07/1982
Último clube: MVV Maastricht Mais jogos pelo: MVV Maastricht Fim de carreira desde: 01/07/1982

- Nasc./Idade: 15/06/1946 (78)
- Local de nascimento:
Maastricht
- Nacionalidade:
Holanda
- Posição: Ponta Direita
-
Antigo jogador de Seleção:
P. Baixos S21
- Jogos de Seleção/Gols: 1 / 0
Última estação:

Treinador
Clube:
BD Yingli ETS

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AJA | 22 | 3 | 5 | 14 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | GAE | 22 | 7 | 7 | 8 | 3 | 7 | - | - | - | |
![]() | SPA | 21 | 5 | 6 | 10 | 3 | 5 | - | - | - | |
![]() | FEY | 21 | 1 | 5 | 15 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | ADO | 20 | 1 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | - | - | |
![]() | PSV | 19 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | - | - | - | |
![]() | TWE | 18 | 5 | 4 | 9 | 4 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | TEL | 18 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | |
![]() | GRO | 18 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | NAC | 18 | 4 | 7 | 7 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | EXC | 17 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | |
![]() | UTR | 14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | |
![]() | VOL | 14 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | |
![]() | AZ | 14 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | |
![]() | NEC | 14 | 4 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | DWS | 12 | 6 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | HAA | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | |
![]() | PEC | 10 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | |
![]() | ROD | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() | GRA | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | |
![]() | WAG | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | |
![]() | DBO | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |
![]() | VIT | 7 | 2 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | |
![]() | HOL | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | WIL | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.