Dimba

IMAGO
- Nasc./Idade: 30/12/1973 (51)
- Local de nascimento:
Brasília
- Nacionalidade:
Brasil
- Altura: 1,74 m
- Posição: Centroavante

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CEC | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | |
![]() | SPFC | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | |
![]() | Grêmio | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | CFC | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | SC | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | |
![]() | Vasco | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | Juv | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | PSC | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | SFC | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | CAM | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | Flu | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | Inter | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | BOT | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | CRF | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | ECV | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | Paraná | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | FFC | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | PAL | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | AAPP | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | CEC | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | ADSC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | CAP | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | IFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | GFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | FEC | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.