#24 Berwout Beimers
Genemuiden
Derde Divisie A
Divisão:
Quarta Divisão
No time desde: 01/07/2023
Contrato até: 30/06/2026



- Nasc./Idade: 10/02/1998 (27)
- Nacionalidade:
Holanda
- Posição: Centroavante

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOVO | 14 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | - | - | |
![]() | DVS | 12 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | |
![]() | VVOG | 10 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | ODI | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | - | |
![]() | NIJ | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | STEDO | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | |
![]() | HOE | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | |
![]() | VVSB | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | |
![]() | VV Sta | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | |
![]() | ACV | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | EXC 31 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | |
![]() | SVU | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Ajax A | 6 | 4 | 2 | 0 | - | 2 | - | - | - | |
![]() | LIS | 6 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | |
![]() | SPO 46 | 6 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | |
![]() | Eemdyk | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | |
![]() | VV Ter | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | - | 2 | - | - | |
![]() | BAR | 5 | 0 | 1 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | |
![]() | ONS | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | |
![]() | HAR | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | RIJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() | ALM II | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | SVV | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | IJS | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | USV | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.