Renato Abreu

transfermarkt-br.noticiasdaparaiba.com

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CAP | 17 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 2 | - | - | |
![]() | Flu | 16 | 5 | 4 | 7 | 5 | - | 1 | - | - | |
![]() | CAM | 16 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | 2 | - | - | |
![]() | SPFC | 16 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | - | - | 1 | |
![]() | SFC | 16 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | 2 | - | - | |
![]() | Inter | 13 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() | Vasco | 13 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | |
![]() | CEC | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | |
![]() | PAL | 12 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | |
![]() | Grêmio | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | |
![]() | FFC | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | GEC | 10 | 5 | 4 | 1 | - | 2 | 4 | - | - | |
![]() | SC | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | |
![]() | Paraná | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | AAPP | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | BOT | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | |
![]() | GFC | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Bahia | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | |
![]() | CFC | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | PSC | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | |
![]() | CRF | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | |
![]() | Ceará | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
![]() | FEC | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | ADSC | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | 3 | - | - | |
![]() | Juv | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.