Rodrigo Mendes
Fim de carreira
Último clube: Novo Hamburgo Mais jogos pelo: Grêmio Fim de carreira desde: 01/05/2010
Último clube: Novo Hamburgo Mais jogos pelo: Grêmio Fim de carreira desde: 01/05/2010

IMAGO
- Nasc./Idade: 09/08/1975 (49)
- Local de nascimento:
Uberaba
- Nacionalidade:
Brasil
- Altura: 1,80 m
- Posição: Ponta Esquerda

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vasco | 7 | 3 | 0 | 4 | - | 2 | 1 | - | - | |
![]() | CARP | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | |
![]() | SFC | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Sport | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | CEC | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Grampu | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | - | |
![]() | PAL | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | UCH | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
![]() | AAPP | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | CAP | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Inter | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | BOT | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | Flu | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | SCFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | JEF | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | Olimpi | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() | Sanga | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | Grêmio | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | ECV | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | SPFC | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | Club D | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 1 | - | - | |
![]() | Cerezo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | CC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Vissel | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.