#11 Benedict Lethabo Notoane
Eidsvold Turn
PostNord-ligaen Avd. 2
Divisão:
Terceira Divisão
No time desde: 01/01/2019
Contrato até: 31/12/2025



- Nasc./Idade: 16/02/2000 (25)
- Local de nascimento:
Pretoria
- Nacionalidade:
Noruega
- Posição: Ponta Direita

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIF II | 6 | 5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | FSK | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | AIF | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | TUIL | 5 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | |
![]() | Hødd | 5 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | |
![]() | Asker | 5 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | KIL | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Bærum | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | |
![]() | Ullens | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Moss | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | BIL | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FKS | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Fløya | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Frigg | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | SK Gjø | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Førde | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | Brumun | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | Molde | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Sognda | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | SIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FUVO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | ILH II | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | RIL II | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | HBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | KIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.