Romuald Kujawa
Fim de carreira
Último clube: O.Chobienia Mais jogos pelo: LB Châteauroux Fim de carreira desde: 01/07/2007
Último clube: O.Chobienia Mais jogos pelo: LB Châteauroux Fim de carreira desde: 01/07/2007


Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Legia | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FCG | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Lech | 4 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | Zabrze | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | EAG | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | LKS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Siarka | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Hutnik | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | GKSK | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | GFC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | LRVF | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Rodez | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Angers | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Amica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Lubin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Epinal | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | TFC | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | ASBO | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Bourge | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | Lechia | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | OAC | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | CRFC | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | OKS 19 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | USLD | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Raków | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.