#19 Artan Memedov

- Nasc./Idade: 13/12/2004 (20)
- Local de nascimento:
Sandnes
- Nacionalidade:
Macedónia do Norte
- Altura: 1,71 m
- Posição: Ponta Direita
-
Antigo jogador de Seleção:
Macedónia U19
- Jogos de Seleção/Gols: 2 / 0

Estatísticas contra
Balanço do jogador
Clube | V | E | D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SF | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | MIF | 5 | 3 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | RIL | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | |
![]() | Brodd | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Start | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Åsane | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | Vidar | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | |
![]() | RIL | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Moss | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
![]() | KIL | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | EIK | 3 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | |
![]() | BFK | 3 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | KFUM | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | FK Hau | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | BIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | ÅIL | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Stord | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | Djerv | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | FKJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
![]() | SK Bra | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | KBK | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | |
![]() | LFK | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | VFK II | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() | Skeid | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | FFK | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.