SV Lichtenberg 47

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 25,2
- Estrangeiros: 2 7,7 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: HOWOGE-Arena „Hans Zoschke“ 9.900 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | NOFV-Oberliga Nord | Quinta Divisão | 19 | 6 | 4 | 83:26 | 57 | 63 | 3 | Nils Kohlschmidt | |
23/24 | ![]() | NOFV-Oberliga Nord | Quinta Divisão | 22 | 4 | 2 | 87:18 | 69 | 70 | 2 | Rudy Raab | |
22/23 | ![]() | Regionalliga Nordost | Quarta Divisão | 5 | 12 | 17 | 37:69 | -32 | 27 | 16 | Rudy Raab | |
21/22 | ![]() | Regionalliga Nordost | Quarta Divisão | 12 | 8 | 18 | 49:64 | -15 | 44 | 13 | Sven Gruel | |
20/21 | ![]() | Regionalliga Nordost | Quarta Divisão | 4 | 4 | 5 | 15:20 | -5 | 16 | 12 | Uwe Lehmann | |
19/20 | ![]() | Regionalliga Nordost | Quarta Divisão | 7 | 7 | 9 | 31:36 | -5 | 28 | 11 | Uwe Lehmann | |
18/19 | ![]() | NOFV-Oberliga Nord | Quinta Divisão | 23 | 5 | 2 | 69:12 | 57 | 74 | 1 | Uwe Lehmann | |
17/18 | ![]() | NOFV-Oberliga Nord | Quinta Divisão | 20 | 7 | 5 | 69:34 | 35 | 67 | 3 | Uwe Lehmann | |
16/17 | ![]() | NOFV-Oberliga Nord | Quinta Divisão | 18 | 6 | 6 | 88:33 | 55 | 60 | 3 | Uwe Lehmann | |
15/16 | ![]() | NOFV-Oberliga Nord | Quinta Divisão | 16 | 5 | 9 | 54:34 | 20 | 53 | 5 | Uwe Lehmann | |
14/15 | ![]() | NOFV-Oberliga Nord | Quinta Divisão | 16 | 4 | 10 | 69:49 | 20 | 52 | 4 | Uwe Lehmann | |
13/14 | ![]() | NOFV-Oberliga Nord | Quinta Divisão | 13 | 9 | 8 | 42:33 | 9 | 48 | 3 | Uwe Lehmann | |
12/13 | ![]() | NOFV-Oberliga Nord | Quinta Divisão | 12 | 9 | 9 | 37:37 | 0 | 45 | 7 | Daniel Volbert | |
11/12 | ![]() | Berlin-Liga | Sexta Divisão | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 14 | Daniel Volbert | |
07/08 | Aufstiegsrunde zur NOFV-Oberliga | Play-Off de Rebaixamento/Promoção | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2:2 | 5 | Werner Voigt | ||
04/05 | ![]() | NOFV-Oberliga Nord (- 07/08) | Quarta Divisão | 3 | 7 | 22 | 23:78 | -55 | 16 | 17 | Michael Franz | |
03/04 | ![]() | NOFV-Oberliga Nord (- 07/08) | Quarta Divisão | 11 | 6 | 19 | 44:65 | -21 | 39 | 15 | Dieter Timme | |
02/03 | ![]() | NOFV-Oberliga Nord (- 07/08) | Quarta Divisão | 14 | 7 | 15 | 49:51 | -2 | 49 | 9 | Udo Richter | |
01/02 | ![]() | NOFV-Oberliga Nord (- 07/08) | Quarta Divisão | 15 | 5 | 12 | 52:41 | 11 | 50 | 5 | Udo Richter | |
92/93 | ![]() | Berlin-Liga | Quarta Divisão | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 2:0 | 1 | ||
91/92 | ![]() | NOFV-Oberliga Mitte (91/92 - 93/94) | Terceira Divisão | 4 | 3 | 31 | 30:115 | -85 | 11:65 | 20 | Peter Ränke | |
83/84 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel 2 | Segunda Divisão | 4 | 4 | 14 | 24:53 | -29 | 12:32 | 10 | ||
81/82 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel 2 | Segunda Divisão | 3 | 4 | 15 | 23:57 | -34 | 10:34 | 11 | ||
76/77 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel 2 | Segunda Divisão | 5 | 0 | 17 | 19:60 | -41 | 10:34 | 12 | ||
75/76 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel 2 | Segunda Divisão | 5 | 3 | 14 | 24:55 | -31 | 13:31 | 11 | ||
74/75 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel 2 | Segunda Divisão | 6 | 7 | 9 | 17:25 | -8 | 19:25 | 8 | ||
73/74 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel 2 | Segunda Divisão | 9 | 7 | 6 | 25:21 | 4 | 25:19 | 4 | ||
72/73 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel 2 | Segunda Divisão | 6 | 6 | 10 | 34:35 | -1 | 18:26 | 9 | ||
71/72 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel 2 | Segunda Divisão | 6 | 8 | 8 | 27:28 | -1 | 20:24 | 7 | ||
51/52 | ![]() | 1.DDR-Liga Staffel 1 | Segunda Divisão | 1 | 5 | 16 | 17:62 | -45 | 7:37 | 12 | Kurt Benthin | |
50/51 | ![]() | DDR-Oberliga (- 89/90) | Primeira Divisão | 6 | 8 | 20 | 49:96 | -47 | 20:48 | 17 | Kurt Benthin |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.