#22 Klaidas Laukzemis

- Nasc./Idade: 16/03/2005 (20)
- Local de nascimento: Kaunas
- Nacionalidade: Lituânia
- Altura: 1,98 m
- Posição: Goleiro
- Antigo jogador de Seleção: Lituânia U17
- Jogos de Seleção/Gols: 2 / 0

Dados detalhados de Klaidas Laukzemis
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | / / | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 25 | - | 2 / - / - | 28 | 6 | 2.250' | ||
Serie D - F | 25 | - | 2 / - / - | 28 | 6 | 2.250' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/09/24 | C | Isernia | 2:0 | GOL | 90' | |||||||||||
2 | 15/09/24 | F | (4.) | Fermana (6.) | 0:1 | GOL | 90' | ||||||||||
3 | 22/09/24 | C | (3.) | Chieti FC (11.) | 0:1 | GOL | 64' | 90' | |||||||||
4 | 29/09/24 | F | (5.) | FC Senigallia (3.) | 1:0 | GOL | 90' | ||||||||||
5 | 06/10/24 | C | (10.) | Sora (6.) | 4:1 | GOL | 90' | ||||||||||
6 | 13/10/24 | F | (7.) | Teramo (8.) | 1:0 | GOL | 21' | 90' | |||||||||
7 | 19/10/24 | C | (8.) | Civitanovese (15.) | 0:1 | GOL | 90' | ||||||||||
8 | 23/10/24 | F | (10.) | Termoli (12.) | 4:0 | GOL | 90' | ||||||||||
9 | 27/10/24 | C | (12.) | Recanatese (11.) | 1:0 | GOL | 90' | ||||||||||
10 | 03/11/24 | F | (9.) | Sambenedettese (1.) | 1:0 | GOL | 90' | ||||||||||
11 | 10/11/24 | C | (10.) | L'Aquila (7.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
12 | 17/11/24 | F | (10.) | Atl.Ascoli (3.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
13 | 24/11/24 | C | (9.) | Roma City (11.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
14 | 01/12/24 | F | (8.) | Notaresco (17.) | 0:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
15 | 08/12/24 | C | (7.) | Fossombrone (6.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
16 | 15/12/24 | F | (8.) | Castelfidardo (9.) | 1:2 | GOL | 90' | ||||||||||
17 | 22/12/24 | C | (6.) | Avezzano (10.) | 1:0 | 90' | |||||||||||
18 | 05/01/25 | F | (4.) | Isernia (14.) | 0:2 | GOL | 90' | ||||||||||
19 | 12/01/25 | C | (4.) | Fermana (17.) | 0:1 | GOL | 90' | ||||||||||
20 | 19/01/25 | F | (5.) | Chieti FC (4.) | 2:2 | GOL | 90' | ||||||||||
21 | 26/01/25 | C | (5.) | FC Senigallia (9.) | 3:1 | GOL | 90' | ||||||||||
22 | 02/02/25 | F | (5.) | Sora (12.) | 1:1 | GOL | 90' | ||||||||||
23 | 09/02/25 | C | (5.) | Teramo (3.) | 0:2 | GOL | 90' | ||||||||||
24 | 16/02/25 | F | (5.) | Civitanovese (16.) | 1:1 | GOL | 90' | ||||||||||
25 | 23/02/25 | C | (5.) | Termoli (14.) | 0:1 | GOL | 90' | ||||||||||
26 | 02/03/25 | F | (5.) | Recanatese (11.) | 3:2 | GOL | 90' | ||||||||||
27 | 09/03/25 | C | (5.) | Sambenedettese (1.) | 2:2 | GOL | 90' | ||||||||||
28 | 23/03/25 | F | (5.) | L'Aquila (3.) | 0:0 | GOL | 90' | ||||||||||
29 | 30/03/25 | C | (6.) | Atl.Ascoli (7.) | 0:2 | GOL | 90' | ||||||||||
30 | 06/04/25 | F | (6.) | Roma City (15.) | 1:2 | GOL | 90' | ||||||||||
31 | 13/04/25 | C | (6.) | Notaresco (14.) | 3:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
32 | 17/04/25 | F | (5.) | Fossombrone (6.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
33 | 27/04/25 | C | (5.) | Castelfidardo (10.) | 0:4 | Suplente não utilizado | |||||||||||
34 | 04/05/25 | F | (6.) | Avezzano (8.) | 4:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
Plantel: 33, Onze inicial: 25, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 8, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.