Lars Lagerbäck

imago images
- Nasc./Idade: 16/07/1948 (76)
-
Local de nascimento:
Katrineholm
- Nacionalidade:
Suécia
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 5,07 Anos

Jogadores utilizados
Essa estatística mostra todos os jogadores que o treinador utilizou em ordem descendente de suas aparições. Ao clicar em um dos números, pode aceder aos dados de desempenho de um jogador. Pode ajustar o número de jogadores por clube, liga, temporada e tipo de liga. Na exibição avançada, a tabela também mostra o número de substituições, gols e assistências e o tempo total de jogo.
Jogadores | Nac. | Competições | Temporada | Aparições | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 5 | 5 | 44 | 2 | 0 | |||
| ![]() | 5 | 5 | 42 | 8 | 4 | |||
| ![]() | 5 | 5 | 41 | 0 | 4 | |||
| ![]() | 5 | 5 | 37 | 13 | 8 | |||
| ![]() | 5 | 5 | 36 | 0 | 0 | |||
| ![]() | 5 | 5 | 38 | 2 | 2 | |||
| ![]() | 5 | 5 | 34 | 1 | 3 | |||
| ![]() | 5 | 5 | 35 | 18 | 5 | |||
| ![]() | 5 | 5 | 34 | 1 | 2 | |||
| ![]() | 5 | 5 | 37 | 5 | 2 | |||
| ![]() | 5 | 5 | 26 | 0 | 1 | |||
| ![]() | 5 | 5 | 31 | 7 | 2 | |||
| ![]() | 3 | 4 | 25 | 2 | 3 | |||
| ![]() | 4 | 4 | 24 | 2 | 3 | |||
| ![]() | 3 | 3 | 20 | 0 | 2 | |||
| ![]() | 5 | 4 | 21 | 2 | 3 | |||
| ![]() | 4 | 5 | 12 | 0 | 1 | |||
| ![]() | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | |||
| ![]() | 4 | 5 | 12 | 1 | 0 | |||
| ![]() ![]() | 4 | 4 | 15 | 0 | 1 | |||
| ![]() | 4 | 3 | 11 | 1 | 0 | |||
| ![]() | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | |||
| ![]() | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | |||
| ![]() | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | |||
| ![]() | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.