Lecce Under 18

- Jogadores no plantel: 20
- Média etária: 17,8
- Estrangeiros: 2 10,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Kick Off 100 lugares
- Balanço atual de transferência: -150 mil €

Plantel Lecce Under 18 - Temporada 23/24
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
17 | ![]() | ![]() | - | |||
42 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
17 | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
28 |
| 18 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 17,4 | - | - | |
Defensor | 18,1 | 10 mil € | 1 mil € | Meio-Campo | 17,9 | 10 mil € | 1 mil € |
Atacante | 17,7 | - | - | |
Total : | 17,9 | 20 mil € | 0 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.