#18 Leon Wlattnig
FC Gleisdorf 09
Regionalliga Mitte Divisão: Terceira Divisão No time desde: 01/07/2020 Contrato até: -
Regionalliga Mitte Divisão: Terceira Divisão No time desde: 01/07/2020 Contrato até: -

- Nasc./Idade: 12/10/2002 (22)
- Nacionalidade: Áustria
- Posição: Meio-Campo

Dados detalhados de Leon Wlattnig
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 26 | 2 | - | 4 / - / - | 1.361' | ||
Regionalliga Mitte | 26 | 2 | - | 4 / - / - | 1.361' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/08/24 | F | St. Anna/Aigen | 3:2 | 1' | ||||||||||||
2 | 09/08/24 | C | (13.) | DSV Leoben (1.) | 1:2 | 90 + 3' | 26' | ||||||||||
3 | 17/08/24 | F | (15.) | Wildon (5.) | 1:2 | 27' | |||||||||||
4 | 23/08/24 | C | (12.) | Union Gurten (2.) | 0:5 | 26' | |||||||||||
5 | 30/08/24 | F | (14.) | Amateure OÖ (16.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
6 | 04/09/24 | F | (14.) | SV Wallern (7.) | 2:0 | 26' | |||||||||||
8 | 21/09/24 | F | (13.) | SV Ried II (7.) | 0:0 | 2' | |||||||||||
7 | 24/09/24 | F | (16.) | Vorwärts Steyr (10.) | 0:1 | 45' | |||||||||||
9 | 01/10/24 | C | (11.) | Vöcklamarkt (9.) | 0:3 | 7' | |||||||||||
10 | 05/10/24 | F | (14.) | Hertha Wels (3.) | 2:1 | 45' | |||||||||||
11 | 11/10/24 | C | (16.) | SK Treibach (11.) | 3:1 | 84' | |||||||||||
12 | 18/10/24 | F | (15.) | Deutschlandsbg. (9.) | 2:0 | 83' | |||||||||||
13 | 25/10/24 | C | (15.) | SC Weiz (11.) | 3:1 | 1 | 90' | ||||||||||
14 | 02/11/24 | F | (11.) | WAC II (4.) | 1:1 | 1 | 90' | ||||||||||
15 | 08/11/24 | C | (13.) | ASKÖ Oedt (4.) | 1:4 | 90' | |||||||||||
16 | 28/02/25 | C | (13.) | St. Anna/Aigen (9.) | 0:2 | 90' | |||||||||||
17 | 07/03/25 | F | (14.) | DSV Leoben (2.) | 1:2 | 90' | |||||||||||
18 | 18/03/25 | C | (12.) | Wildon (16.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
19 | 21/03/25 | F | (13.) | Union Gurten (4.) | 2:0 | 27' | |||||||||||
20 | 28/03/25 | C | (13.) | Amateure OÖ (16.) | 2:3 | não esteve no plantel | |||||||||||
22 | 12/04/25 | C | (15.) | Vorwärts Steyr (16.) | 2:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
23 | 17/04/25 | C | (14.) | SV Ried II (7.) | 2:1 | 84' | 30' | ||||||||||
21 | 22/04/25 | C | (15.) | SV Wallern (4.) | 1:1 | 21' | |||||||||||
24 | 26/04/25 | F | (13.) | Vöcklamarkt (14.) | 0:2 | 36' | |||||||||||
25 | 30/04/25 | C | (12.) | Hertha Wels (1.) | 1:3 | 30' | |||||||||||
26 | 09/05/25 | F | (13.) | SK Treibach (11.) | 1:3 | 90' | |||||||||||
27 | 17/05/25 | C | (12.) | Deutschlandsbg. (11.) | 5:3 | 33' | 64' | ||||||||||
28 | 23/05/25 | F | (10.) | SC Weiz (6.) | 1:0 | 66' | |||||||||||
29 | 28/05/25 | C | (13.) | WAC II (3.) | 2:3 | 16' | 85' | ||||||||||
Plantel: 27, Onze inicial: 14, Suplente utilizado: 12, Suplente não utilizado: 1, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.