SuperLiga - Championship group

Roménia
Divisão:
Play-Off de Rebaixamento/Promoção

- N° de times: 6 times
- Número de jogadores: 176
- Estrangeiros: 73 Jogadores 41,5%
- ø-Valor de mercado: 845 mil €
- ø-Idade: 26,7
- Jogador mais valioso: Darius Olaru 7,50 mi. €

Últimas alterações dos valores SuperLiga - Championship group
-
Legenda:
= Valor mais alto da carreira
Jogadores | Clube | Valor de mercado | Diferença | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 800 mil € | -100 mil € | |||
| ![]() | 450 mil € | -150 mil € | |||
| ![]() | 4,50 mi. € | 1,00 mi. € | |||
| ![]() | 4,00 mi. € | 200 mil € | |||
| ![]() | 3,80 mi. € | 1,00 mi. € | |||
| ![]() | 3,50 mi. € | 1,30 mi. € | |||
| ![]() | 2,50 mi. € | 500 mil € | |||
| ![]() | 2,50 mi. € | 300 mil € | |||
| ![]() | 2,20 mi. € | -300 mil € | |||
| ![]() | 2,00 mi. € | -300 mil € | |||
| ![]() | 1,80 mi. € | 300 mil € | |||
| ![]() | 1,70 mi. € | 200 mil € | |||
| ![]() | 1,70 mi. € | 200 mil € | |||
| ![]() | 1,60 mi. € | 400 mil € | |||
| ![]() | 1,50 mi. € | 300 mil € | |||
| ![]() | 1,50 mi. € | 300 mil € | |||
| ![]() | 1,40 mi. € | 500 mil € | |||
| ![]() | 1,40 mi. € | 400 mil € | |||
| ![]() | 1,40 mi. € | 200 mil € | |||
| ![]() | 1,30 mi. € | -500 mil € | |||
| ![]() | 1,30 mi. € | 400 mil € | |||
| ![]() | 1,20 mi. € | 450 mil € | |||
| ![]() | 1,20 mi. € | -200 mil € | |||
| ![]() | 1,20 mi. € | 400 mil € | |||
| ![]() | 1,00 mi. € | 300 mil € |
Jogadores mais valiosos da Liga
# | Jogadores | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 7,50 mi. € | |||
2 |
| ![]() | 4,50 mi. € | |||
3 |
| ![]() | 4,00 mi. € | |||
4 |
| ![]() | 4,00 mi. € | |||
5 |
| ![]() | 3,80 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.