Malásia

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 28,7
- Legionários: 3 11,5 %
- Confederação: AFC
- Ranking FIFA: 131° colocado

Plantel Malásia
# | Jogadores | Nasc./Idade | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22/02/1996 (29) | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 30/07/1995 (29) | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 06/01/1998 (27) | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 22/06/2002 (22) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 24/01/2002 (23) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 08/07/1993 (31) | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 22/04/1991 (34) | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 12/01/1992 (33) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 04/06/1996 (28) | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 07/02/1995 (30) | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 20/11/1999 (25) | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 12/03/1998 (27) | ![]() | 325 mil € | |||
- |
| 22/11/2002 (22) | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 29/09/1994 (30) | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 01/10/1997 (27) | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 16/08/1994 (30) | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 09/06/1986 (38) | ![]() | 50 mil € | |||
13 |
| 15/05/1996 (29) | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 07/03/1995 (30) | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 13/03/1989 (36) | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 07/01/1998 (27) | ![]() | 325 mil € | |||
- |
| 01/05/1999 (26) | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 04/05/2002 (23) | ![]() | 650 mil € | |||
- |
| 05/03/1997 (28) | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 23/08/1997 (27) | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 06/01/2003 (22) | ![]() | 200 mil € |
Vídeos Transfermarkt

Dados e fatos
Nome oficial do clube:
Football Association of Malaysia
Endereço:
Retrato do clube
Kuala Lumpur
Malásia
Site oficial:
www.fam.org.my
Fundação :
30/11/1932
Por quem você torce?
Num jogo entre estes times você torceria por...
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.