Manchester City Sub-18

- Jogadores no plantel: 22
- Média etária: 17,4
- Estrangeiros: 6 27,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: City Football Academy (CFA) 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Manchester City Sub-18 - Temporada 17/18
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27/09/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/10/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/10/2002 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/02/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
88 |
| 02/03/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/10/2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/2003 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/04/2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/12/2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/12/2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/10/2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/09/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/11/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/2002 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/10/2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
66 |
| 06/08/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/10/2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/10/2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/11/2002 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/2002 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
91 |
| 09/09/2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/04/2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/05/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
92 |
| 28/01/2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 17/18
Competição | Resultado | |
---|---|---|
FA Youth Cup | 3ª eliminatória | |
U18 Premier League | 2° colocação |
Classificação U18 Premier League 17/18
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Man Utd S18 | 22 | 32 | 48 |
2 | ![]() |
Man City S18 | 22 | 24 | 42 |
3 | ![]() |
Liverpool S18 | 22 | 15 | 38 |
4 | ![]() |
Stoke Sub-18 | 22 | 15 | 37 |
5 | ![]() |
Everton U18 | 22 | 10 | 37 |
6 | ![]() |
Derby U18 | 22 | 7 | 33 |
7 | ![]() |
Sunderland U18 | 22 | -5 | 32 |
Balanço de transferências 17/18
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 18 | 20,59 mi. € |
Despesas | 14 | 4,20 mi. € |
Balanço total | +16,39 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.