Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

Marc Zellweger

Fim de carreira
Fim de carreira
Último clube: SC Brühl SG Mais jogos pelo: FC St. Gallen Fim de carreira desde: 01/07/2012
  • Nasc./Idade: 17/10/1973 (51)
  • Local de nascimento: Suiça Winterthur
  • Nacionalidade: Suiça Suiça
  • Altura: s.i.
  • Posição: Lateral Dir.
  • Antigo jogador de Seleção: SuiçaSuíça
  • Jogos de Seleção/Gols: 13 / 0
13544.png
Preparador físico Clube: SC Brühl SG
deadline-day banner

Dados detalhados de Marc Zellweger

Estatísticas de desempenho do jogador.

Selecionar temporada:
Selecionar clube:
Tipo de campeonato/divisão:
Selecionar competição:
Escolher posição:
Selecionar treinador:
CompetiçãowettbewerbClube     /   /   
Total:   31--8 / - / -2.790'
31--8 / - / -2.790'
Rodada Data Cidade Por Adversário Resultado Pos.            
1 18/07/98 FC St. Gallen 1879 BSC Young Boys 3:1 90'
2 21/07/98 FC St. Gallen 1879 FC Lugano 2:2 90'
3 25/07/98 FC St. Gallen 1879 FC Sion 2:0 90'
4 31/07/98 FC St. Gallen 1879 FC Aarau 2:6 90'
5 07/08/98 FC St. Gallen 1879 FC Zürich 0:0 90'
6 15/08/98 FC St. Gallen 1879 Servette FC 1:0 90'
7 23/08/98 FC St. Gallen 1879 FC Basel 0:1 90'
8 28/08/98 FC St. Gallen 1879 Neuchâtel Xamax 2:0 90'
9 06/09/98 FC St. Gallen 1879 FC Luzern 2:1 90'
10 11/09/98 FC St. Gallen 1879 Grasshopper Club Zurique 3:1 90'
11 20/09/98 FC St. Gallen 1879 FC Lausanne-Sport 1:0 90'
12 26/09/98 FC St. Gallen 1879 BSC Young Boys 0:1 90'
13 03/10/98 FC St. Gallen 1879 FC Lugano 4:4 90'
14 18/10/98 FC St. Gallen 1879 FC Sion 2:1 90'
15 25/10/98 FC St. Gallen 1879 FC Aarau 4:3 90'
16 29/10/98 FC St. Gallen 1879 FC Zürich 3:1 não esteve no plantel
17 08/11/98 FC St. Gallen 1879 Servette FC 0:0 90'
18 15/11/98 FC St. Gallen 1879 FC Basel 1:0 90'
19 22/11/98 FC St. Gallen 1879 Neuchâtel Xamax 0:0 90'
20 29/11/98 FC St. Gallen 1879 FC Luzern 1:1 90'
21 05/12/98 FC St. Gallen 1879 Grasshopper Club Zurique 4:1 não esteve no plantel
22 13/12/98 FC St. Gallen 1879 FC Lausanne-Sport 0:1 não esteve no plantel
23 28/02/99 FC St. Gallen 1879 FC Zürich 0:2 90'
24 06/03/99 FC St. Gallen 1879 Servette FC 2:0 90'
25 14/03/99 FC St. Gallen 1879 Neuchâtel Xamax 3:2 90'
26 20/03/99 FC St. Gallen 1879 FC Luzern 0:2 90'
27 03/04/99 FC St. Gallen 1879 FC Lausanne-Sport 4:1 90'
28 10/04/99 FC St. Gallen 1879 Grasshopper Club Zurique 0:0 90'
29 18/04/99 FC St. Gallen 1879 FC Basel 3:3 90'
30 25/04/99 FC St. Gallen 1879 FC Basel 1:2 90'
31 02/05/99 FC St. Gallen 1879 Grasshopper Club Zurique 4:0 90'
32 08/05/99 FC St. Gallen 1879 FC Lausanne-Sport 0:0 90'
33 15/05/99 FC St. Gallen 1879 FC Luzern 2:1 90'
34 24/05/99 FC St. Gallen 1879 Neuchâtel Xamax 0:0 não esteve no plantel
35 30/05/99 FC St. Gallen 1879 Servette FC 2:0 não esteve no plantel
36 02/06/99 FC St. Gallen 1879 FC Zürich 1:3 90'
Plantel: 31, Onze inicial: 31, Suplente utilizado: 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0, Ausência: 0

Posições em que jogou

Carreira na seleção

Nº Cam. Seleção nacional Estreia  
Suiça
- Suiça 11/10/2000 13 -
Suiça
- Suiça 24/03/1998 1 -
Perfil de seleção
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.