#13 Marco Ballini
BG Pathum Utd.
Thai League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 01/07/2024 Contrato até: 30/06/2026
Thai League Divisão: Primeira Divisão No time desde: 01/07/2024 Contrato até: 30/06/2026

BGPATHUMUNITED
- Nasc./Idade: 12/06/1998 (26)
- Local de nascimento: Bologna
- Nacionalidade: Tailândia
- Altura: 2,00 m
- Posição: Zagueiro
- Agente:
Nordic Sky

Dados detalhados de Marco Ballini
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 15 | - | - | 4 / - / - | 1.174' | ||
Thai League | 15 | - | - | 4 / - / - | 1.174' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/08/24 | F | Sukhothai FC | 1:3 | não esteve no plantel | ||||||||||||
2 | 16/08/24 | C | (2.) | Rayong FC (13.) | 0:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
3 | 25/08/24 | F | (5.) | Ratchaburi FC (12.) | 4:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
4 | 28/08/24 | C | (12.) | Chiangrai Utd. (13.) | 2:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
5 | 01/09/24 | F | (7.) | Khon Kaen Utd. (16.) | 0:3 | ZAG | 77' | 82' | |||||||||
6 | 14/09/24 | C | (4.) | Nongbua FC (12.) | 1:1 | ZAG | 82' | ||||||||||
7 | 22/09/24 | F | (6.) | Port FC (2.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
9 | 05/10/24 | F | (4.) | PT Prachuap FC (9.) | 2:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
10 | 19/10/24 | F | (5.) | Muangthong Utd. (9.) | 1:1 | ZAG | 85' | 90' | |||||||||
11 | 26/10/24 | C | (6.) | Nakhonpathom (14.) | 3:1 | 18' | |||||||||||
12 | 04/11/24 | F | (4.) | Lamphun Warrior (11.) | 2:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
13 | 09/11/24 | C | (4.) | Uthai Thani (6.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
14 | 24/11/24 | F | (4.) | Swat Cat (9.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
15 | 01/12/24 | C | (5.) | Bangkok Utd. (2.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
8 | 29/12/24 | C | (4.) | Buriram Utd. (1.) | 0:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
16 | 12/01/25 | F | (4.) | Rayong FC (12.) | 1:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
17 | 15/01/25 | C | (5.) | Ratchaburi FC (8.) | 1:2 | ZAG | 66' | ||||||||||
18 | 18/01/25 | F | (5.) | Chiangrai Utd. (14.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
19 | 26/01/25 | C | (7.) | Khon Kaen Utd. (16.) | 4:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
20 | 01/02/25 | F | (5.) | Nongbua FC (13.) | 1:1 | não esteve no plantel | |||||||||||
21 | 09/02/25 | C | (6.) | Port FC (4.) | 1:0 | ZAG | 84' | 90' | |||||||||
23 | 22/02/25 | C | (4.) | PT Prachuap FC (5.) | 1:0 | ZAG | 71' | ||||||||||
24 | 01/03/25 | C | (3.) | Muangthong Utd. (4.) | 2:0 | Lesão desconhecida | |||||||||||
25 | 08/03/25 | F | (3.) | Nakhonpathom (15.) | 1:4 | Lesão desconhecida | |||||||||||
26 | 14/03/25 | C | (3.) | Lamphun Warrior (9.) | 1:0 | Lesão desconhecida | |||||||||||
27 | 29/03/25 | F | (3.) | Uthai Thani (8.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
28 | 06/04/25 | C | (3.) | Swat Cat (12.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
22 | 12/04/25 | F | (5.) | Buriram Utd. (1.) | 1:2 | ZAG | 90' | ||||||||||
29 | 19/04/25 | F | (3.) | Bangkok Utd. (2.) | 3:0 | ZAG | 45' | ||||||||||
30 | 27/04/25 | C | (3.) | Sukhothai FC (11.) | 4:4 | ZAG | 82' | 90' | |||||||||
Plantel: 24, Onze inicial: 14, Suplente utilizado: 1, Suplente não utilizado: 9, Suspenso: 0, Lesionado: 3, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tailândia | |||||
15 | - | - | - | ||
Tailândia U23 | |||||
22 | 01/08/2018 | 8 | - | ||
Tailândia U21 | |||||
28 | 17/07/2018 | 4 | - | ||
Tailândia S22 | |||||
- | 24/02/2019 | 2 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.