#33 Marin Šverko

IMAGO
- Nasc./Idade: 04/02/1998 (27)
- Local de nascimento: Pforzheim
- Nacionalidade: Croácia
- Altura: 1,87 m
- Posição: Zagueiro
- Agente:
Dirk Hebel
- Antigo jogador de Seleção: Croácia U21
- Jogos de Seleção/Gols: 11 / 1

Dados detalhados de Marin Šverko
Estatísticas de desempenho do jogador.
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/08/24 | F | Lazio | 3:1 | ZAG | 90' | |||||||||||
2 | 25/08/24 | F | (17.) | Fiorentina (10.) | 0:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
3 | 30/08/24 | C | (17.) | Torino (3.) | 0:1 | ZAG | 77' | ||||||||||
4 | 14/09/24 | F | (19.) | Milan (14.) | 4:0 | Lesão desconhecida | |||||||||||
5 | 21/09/24 | C | (20.) | Genoa (11.) | 2:0 | ZAG | 11' | ||||||||||
6 | 29/09/24 | F | (18.) | Roma (9.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
7 | 04/10/24 | F | (19.) | Verona (14.) | 2:1 | ZAG | 85' | ||||||||||
8 | 20/10/24 | C | (20.) | Atalanta (8.) | 0:2 | Lesão muscular | |||||||||||
9 | 27/10/24 | F | (20.) | Monza (16.) | 2:2 | Lesão muscular | |||||||||||
10 | 30/10/24 | C | (19.) | Udinese (7.) | 3:2 | ZAG | 10' | ||||||||||
11 | 03/11/24 | F | (18.) | Inter (2.) | 1:0 | ZAG | 45' | ||||||||||
12 | 09/11/24 | C | (19.) | Parma (14.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
13 | 25/11/24 | C | (20.) | Lecce (18.) | 0:1 | ZAG | 83' | ||||||||||
14 | 30/11/24 | F | (20.) | Bologna (7.) | 3:0 | ZAG | 26' | 75' | |||||||||
15 | 08/12/24 | C | (20.) | Como (18.) | 2:2 | ZAG | 26' | ||||||||||
16 | 14/12/24 | F | (20.) | Juventus (6.) | 2:2 | ZAG | 90 + 1' | 90' | |||||||||
17 | 22/12/24 | C | (20.) | Cagliari (18.) | 2:1 | ZAG | 1 | 90' | |||||||||
18 | 29/12/24 | F | (19.) | Napoli (2.) | 1:0 | ZAG | 90' | ||||||||||
19 | 04/01/25 | C | (19.) | Empoli (12.) | 1:1 | ZAG | 90 + 3' | 90' | |||||||||
20 | 12/01/25 | C | (19.) | Inter (3.) | 0:1 | ZAG | 90' | ||||||||||
21 | 19/01/25 | F | (19.) | Parma (15.) | 1:1 | Lesão muscular | |||||||||||
22 | 27/01/25 | C | (19.) | Verona (18.) | 1:1 | Lesão muscular | |||||||||||
23 | 01/02/25 | F | (19.) | Udinese (11.) | 3:2 | Lesão muscular | |||||||||||
24 | 09/02/25 | C | (19.) | Roma (9.) | 0:1 | Lesão muscular | |||||||||||
25 | 17/02/25 | F | (19.) | Genoa (12.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
26 | 22/02/25 | C | (19.) | Lazio (5.) | 0:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
27 | 01/03/25 | F | (19.) | Atalanta (3.) | 0:0 | Lesão desconhecida | |||||||||||
28 | 08/03/25 | F | (19.) | Como (13.) | 1:1 | Lesão desconhecida | |||||||||||
29 | 16/03/25 | C | (19.) | Napoli (2.) | 0:0 | Lesão desconhecida | |||||||||||
30 | 29/03/25 | C | (19.) | Bologna (4.) | 0:1 | Lesão desconhecida | |||||||||||
31 | 06/04/25 | F | (19.) | Lecce (17.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
32 | 12/04/25 | C | (19.) | Monza (20.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
33 | 20/04/25 | F | (18.) | Empoli (19.) | 2:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
34 | 27/04/25 | C | (18.) | Milan (9.) | 0:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
35 | 02/05/25 | F | (18.) | Torino (10.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
36 | 12/05/25 | C | (18.) | Fiorentina (8.) | 2:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
37 | 18/05/25 | F | (17.) | Cagliari (14.) | 3:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
38 | 25/05/25 | C | (19.) | Juventus (4.) | 2:3 | ZAG | 77' | ||||||||||
Plantel: 27, Onze inicial: 12, Suplente utilizado: 4, Suplente não utilizado: 11, Suspenso: 0, Lesionado: 11, Ausência: 0 |
Carreira na seleção
Nº Cam. | Estreia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Croácia U21 | |||||
2 | 11/10/2019 | 11 | 1 | ||
Croácia U20 | |||||
2 | 25/04/2018 | 1 | - | ||
Croácia Sub-19 | |||||
15 | 30/01/2016 | 7 | - | ||
Croácia U18 | |||||
19 | 02/09/2015 | 5 | - | ||
Croácia S17 | |||||
17 | 17/10/2015 | 2 | - | ||
Alemanha S15 | |||||
- | - | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.