Mattia Bonetto

inter.it
- Nasc./Idade: 23/01/1997 (28)
- Local de nascimento: Montebelluna
- Nacionalidade: Itália
- Altura: 1,83 m
- Posição: Meia Central
- Antigo jogador de Seleção: Itália S19
- Jogos de Seleção/Gols: 1 / 0

Dados detalhados de Mattia Bonetto
Estatísticas de desempenho do jogador.
Competição | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 4 | - | - | - / - / - | 110' | ||
Serie C - B | 4 | - | - | - / - / - | 110' |
Rodada | Data | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/08/16 | F | Bassano | 2:1 | MC | 81' | |||||||||||
2 | 03/09/16 | C | (14.) | Ancona (7.) | 4:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
3 | 10/09/16 | F | (9.) | Venezia (8.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
5 | 18/09/16 | F | (11.) | Modena (9.) | 1:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
6 | 26/09/16 | C | (7.) | Südtirol (12.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
7 | 01/10/16 | F | (5.) | Lumezzane (12.) | 0:0 | Lesão no joelho | |||||||||||
4 | 04/10/16 | C | (11.) | Santarcangelo (6.) | 0:0 | Lesão no joelho | |||||||||||
8 | 08/10/16 | C | (7.) | AJ Fano (18.) | 3:1 | VOL | 11' | ||||||||||
9 | 17/10/16 | F | (6.) | Padova (10.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
10 | 22/10/16 | C | (7.) | Maceratese (15.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
11 | 29/10/16 | F | (7.) | Mantova (19.) | 2:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
12 | 07/11/16 | C | (5.) | Sambenedettese (4.) | 2:0 | VOL | 1' | ||||||||||
13 | 12/11/16 | F | (2.) | Pordenone (7.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
14 | 19/11/16 | C | (4.) | UC AlbinoLeffe (10.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
15 | 26/11/16 | C | (3.) | Teramo (14.) | 1:0 | VOL | 17' | ||||||||||
16 | 04/12/16 | F | (2.) | AS Gubbio (6.) | 2:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
18 | 11/12/16 | F | (1.) | Forlì (20.) | 2:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
17 | 14/12/16 | C | (2.) | Feralpisalò (9.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
19 | 19/12/16 | C | (3.) | Parma (6.) | 0:2 | Suplente não utilizado | |||||||||||
20 | 23/12/16 | C | (3.) | Bassano (8.) | 1:1 | Suplente não utilizado | |||||||||||
21 | 30/12/16 | F | (3.) | Ancona (15.) | 1:0 | Suplente não utilizado | |||||||||||
22 | 22/01/17 | C | (5.) | Venezia (1.) | 0:3 | Suplente não utilizado | |||||||||||
23 | 29/01/17 | F | (6.) | Santarcangelo (12.) | 0:2 | Lesão no joelho | |||||||||||
Plantel: 20, Onze inicial: 1, Suplente utilizado: 3, Suplente não utilizado: 16, Suspenso: 0, Lesionado: 3, Ausência: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.